Shop / Paragon / 100
Bimini Blue
Paragon
100 · 10071
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimini Blue | 602 | 773 | 876 | 746 | 635 | 181 | 105 | 23 | 10 |
| Black | 1,150 | 2,217 | 2,802 | 2,317 | 1,478 | 747 | 596 | 118 | 24 |
| Butter | 71 | 144 | 226 | 145 | 45 | 59 | 26 | — | — |
| Carbon | 615 | 830 | 799 | 826 | 689 | 475 | 267 | 37 | — |
| Cardinal | 261 | 434 | 479 | 303 | 83 | 96 | 47 | — | — |
| Charity Pink | 436 | 1,029 | 1,086 | 1,071 | 531 | 213 | 74 | — | — |
| Gold | 251 | 315 | 258 | 311 | 219 | 59 | 67 | 11 | — |
| Grape | 33 | 359 | 537 | 491 | 261 | 114 | 52 | — | — |
| Heather Grey | 618 | 831 | 849 | 815 | 376 | 259 | 75 | 15 | 12 |
| Hunter Green | 552 | 758 | 817 | 681 | 337 | 127 | 69 | 15 | — |
| Kelly | 270 | 106 | 167 | 162 | 149 | 123 | 45 | — | 69 |
| Kiwi | 110 | 1 | 134 | 160 | 110 | 29 | 34 | — | — |
| Melon | 148 | 203 | 180 | 238 | 127 | 110 | 45 | — | — |
| Navy | 946 | 1,580 | 1,806 | 1,528 | 1,024 | 700 | 399 | 51 | 22 |
| Neon Lime | 153 | 330 | 419 | 309 | 191 | 103 | 41 | — | — |
| Orange | 248 | 587 | 634 | 424 | 211 | 123 | 65 | 14 | — |
| Purple | 224 | 396 | 408 | 382 | 173 | 116 | 79 | — | — |
| Red | 740 | 778 | 878 | 790 | 646 | 275 | 217 | 20 | 12 |
| Royal | 798 | 1,092 | 1,277 | 1,013 | 704 | 615 | 169 | 23 | 16 |
| Seagreen | 4 | — | 125 | 112 | 64 | 100 | 43 | — | — |
| Turquoise | 273 | 663 | 739 | 584 | 360 | 171 | 111 | — | — |
| White | 704 | 908 | 916 | 898 | 755 | 468 | 186 | — | 13 |
Sharing a comparable or companion group with this style.