Shop / Paragon / 100
Bimini Blue
Paragon
100 · 10071
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimini Blue | 652 | 779 | 891 | 757 | 636 | 209 | 110 | 23 | 10 |
| Black | 1,221 | 2,376 | 2,953 | 2,375 | 1,544 | 772 | 590 | 104 | 24 |
| Butter | 80 | 164 | 287 | 184 | 69 | 67 | 27 | — | — |
| Carbon | 674 | 917 | 1,012 | 911 | 712 | 442 | 234 | 37 | — |
| Cardinal | 266 | 446 | 505 | 325 | 98 | 100 | 48 | — | — |
| Charity Pink | 440 | 1,062 | 1,086 | 1,072 | 556 | 214 | 74 | — | — |
| Gold | 251 | 322 | 320 | 365 | 260 | 62 | 69 | 11 | — |
| Grape | 33 | 367 | 541 | 501 | 266 | 115 | 55 | — | — |
| Heather Grey | 648 | 800 | 879 | 849 | 412 | 263 | 78 | 19 | 12 |
| Hunter Green | 338 | 663 | 743 | 479 | 236 | 125 | 24 | — | — |
| Kelly | 270 | 157 | 215 | 214 | 173 | 123 | 45 | — | 69 |
| Kiwi | 137 | 53 | 159 | 176 | 111 | 31 | 34 | — | — |
| Melon | 151 | 217 | 199 | 244 | 136 | 111 | 46 | — | — |
| Navy | 964 | 1,646 | 1,759 | 1,480 | 1,002 | 681 | 378 | 51 | 22 |
| Neon Lime | 153 | 331 | 429 | 312 | 195 | 103 | 41 | — | — |
| Orange | 254 | 610 | 673 | 450 | 227 | 125 | 65 | 14 | — |
| Purple | 224 | 416 | 416 | 392 | 177 | 121 | 81 | — | — |
| Red | 756 | 842 | 922 | 803 | 654 | 300 | 220 | 21 | 12 |
| Royal | 803 | 1,122 | 1,334 | 1,062 | 728 | 623 | 172 | 23 | 16 |
| Seagreen | 10 | — | 190 | 125 | 82 | 107 | 43 | — | — |
| Turquoise | 46 | 175 | 250 | 259 | 270 | 173 | 114 | — | — |
| White | 719 | 957 | 1,004 | 936 | 765 | 492 | 186 | — | 13 |
Sharing a comparable or companion group with this style.