Shop / Paragon / 200
Aluminum
Paragon
200 · 10171
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | 559 | 600 | 575 | 577 | 500 | 249 | 95 | 56 | — |
| Aqua Blue | 221 | 229 | 371 | 299 | 99 | 137 | 70 | 22 | 15 |
| Bimini Blue | 945 | 1,194 | 1,144 | 967 | 532 | 211 | 188 | 34 | — |
| Black | 1,476 | 2,312 | 2,910 | 2,517 | 1,379 | 768 | 447 | 85 | 41 |
| Cardinal | 17 | 89 | 69 | — | 29 | 151 | 18 | — | 20 |
| Charity Pink | — | — | 54 | 79 | 57 | 28 | 25 | — | — |
| Gold | 272 | 238 | 263 | 221 | 106 | 49 | 68 | 10 | — |
| Graphite | 462 | 829 | 1,088 | 1,075 | 312 | 177 | 133 | 38 | 19 |
| Heather Grey | 1,002 | 1,247 | 1,372 | 1,204 | 871 | 593 | 364 | 56 | 57 |
| Hunter Green | 201 | 460 | 596 | 388 | 129 | 37 | 66 | — | — |
| Maroon | 66 | — | 73 | 19 | — | 12 | 38 | — | — |
| Medium Grey | 758 | 1,001 | 1,041 | 894 | 700 | 283 | 227 | 43 | 19 |
| Mint Green | 429 | 679 | 1,027 | 804 | 346 | 168 | 55 | — | — |
| Navy | 1,133 | 1,590 | 1,720 | 1,423 | 962 | 554 | 534 | 113 | 19 |
| Neon Lime | 529 | 734 | 813 | 741 | 340 | 38 | 71 | — | — |
| Neon Orange | 586 | 910 | 1,043 | 904 | 677 | 341 | 123 | 46 | 23 |
| Neon Pink | 10 | 157 | 164 | 101 | 51 | 61 | 171 | 50 | — |
| Orange | 71 | — | 91 | 192 | 65 | 64 | 8 | — | — |
| Pale Yellow | 193 | 321 | 309 | 221 | 80 | 19 | 55 | 14 | 44 |
| Purple | 137 | 100 | 281 | 117 | 61 | 34 | 53 | — | 13 |
| Red | 849 | 829 | 958 | 930 | 602 | 292 | 179 | 16 | 15 |
| Royal | 758 | 968 | 1,097 | 997 | 737 | 551 | 239 | 47 | — |
| Safety Green | 1,051 | 1,129 | 1,199 | 1,133 | 751 | 388 | 230 | 99 | 93 |
| Turquoise | 284 | 548 | 631 | 550 | 284 | 101 | 80 | — | 10 |
| White | 980 | 1,171 | 1,375 | 1,326 | 849 | 398 | 258 | 38 | 33 |
Sharing a comparable or companion group with this style.