Shop / Paragon / 200
Aluminum
Paragon
200 · 10171
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | 544 | 623 | 521 | 545 | 441 | 243 | 95 | 54 | — |
| Aqua Blue | 540 | 599 | 768 | 665 | 506 | 175 | 68 | 22 | 14 |
| Bimini Blue | 890 | 1,101 | 1,347 | 1,141 | 699 | 202 | 188 | 34 | — |
| Black | 1,450 | 2,274 | 2,859 | 2,431 | 1,351 | 763 | 417 | 84 | 41 |
| Cardinal | 15 | 89 | 69 | — | 29 | 151 | 18 | — | 20 |
| Charity Pink | — | — | 53 | 79 | 57 | 26 | 25 | — | — |
| Gold | 212 | 232 | 257 | 214 | 102 | 49 | 68 | — | — |
| Graphite | 298 | 369 | 590 | 740 | 193 | — | 108 | 38 | 19 |
| Heather Grey | 1,056 | 1,193 | 1,380 | 1,133 | 867 | 560 | 363 | 52 | 57 |
| Hunter Green | 185 | 430 | 478 | 340 | 101 | 30 | 66 | — | — |
| Maroon | 63 | — | 73 | 19 | — | 12 | 38 | — | — |
| Medium Grey | 731 | 913 | 981 | 840 | 679 | 247 | 222 | 43 | 19 |
| Mint Green | 423 | 652 | 1,013 | 776 | 342 | 166 | 54 | — | — |
| Navy | 1,070 | 1,495 | 1,613 | 1,332 | 910 | 501 | 552 | 113 | 20 |
| Neon Lime | 516 | 705 | 767 | 719 | 281 | 35 | 71 | — | — |
| Neon Orange | 518 | 868 | 1,004 | 858 | 673 | 311 | 121 | 42 | 23 |
| Neon Pink | — | 135 | 136 | 79 | 42 | 57 | 171 | 50 | — |
| Orange | 71 | — | 91 | 192 | 65 | 64 | 8 | — | — |
| Pale Yellow | 168 | 288 | 251 | 173 | 53 | 12 | 49 | 14 | 43 |
| Purple | 136 | 99 | 280 | 117 | 61 | 34 | 53 | — | 13 |
| Red | 884 | 845 | 1,040 | 906 | 521 | 251 | 159 | — | 15 |
| Royal | 752 | 940 | 1,068 | 981 | 760 | 512 | 227 | 42 | — |
| Safety Green | 1,051 | 1,088 | 1,134 | 1,070 | 733 | 335 | 218 | 97 | 93 |
| Turquoise | 238 | 487 | 571 | 492 | 245 | 98 | 80 | — | 10 |
| White | 936 | 1,068 | 1,282 | 1,245 | 815 | 363 | 232 | 38 | 33 |
Sharing a comparable or companion group with this style.