Shop / AllPro / 41SP0
Black
AllPro
41SP0 · 01496
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 1,570 | 2,001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,417 | 192 |
| Cloud Blue | 596 | 583 | 674 | 778 | 705 | 612 | 344 | 48 |
| Forest Green | 72 | 240 | 600 | 881 | 616 | 310 | 72 | 12 |
| Greystone | 1,021 | 1,037 | 1,095 | 1,143 | 1,094 | 969 | 456 | 96 |
| Maroon | 72 | 264 | 670 | 1,002 | 672 | 358 | 96 | 12 |
| Navy | 729 | 1,187 | 1,492 | 1,427 | 1,337 | 676 | 342 | 68 |
| Olive Green | 595 | 589 | 660 | 750 | 681 | 588 | 329 | 45 |
| Pacific Blue | 48 | 287 | 643 | 709 | 643 | 309 | 70 | 12 |
| Sand | 724 | 941 | 1,096 | 923 | 1,085 | 550 | 273 | 53 |
| Smoke | 590 | 586 | 663 | 764 | 675 | 600 | 263 | 58 |
| White | 1,306 | 1,881 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,826 | 467 | 144 |
Sharing a comparable or companion group with this style.