Shop / Red Kap / PX62
Black - 30I
Red Kap
PX62 · 56330
Extended sizes available under style PX62EXT
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W | 38W | 40W | 42W | 46W | 44W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black - 30I | — | 429 | 500 | 500 | 500 | 221 | 500 | 401 | — | — |
| Black - 32I | — | 354 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 414 | — | — |
| Black - 34I | — | — | 500 | 500 | 500 | 406 | 245 | — | — | — |
| Black - 37 Unhemmed | 255 | 160 | 475 | 500 | 500 | 60 | 142 | 191 | 356 | 320 |
| Charcoal - 28I | — | — | 379 | 480 | 363 | 261 | 144 | 171 | — | — |
| Charcoal - 30I | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 487 | 309 | 477 |
| Charcoal - 32I | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 309 | 477 |
| Charcoal - 34I | — | 364 | 500 | 500 | 500 | 500 | 414 | — | 309 | — |
| Charcoal - 36I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charcoal - 37 Unhemmed | 138 | 364 | 379 | 480 | 363 | 261 | 144 | 171 | 309 | 477 |
| Khaki - 30I | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Khaki - 32I | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Khaki - 34I | — | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 345 | — | — | — |
| Khaki - 37 Unhemmed | 265 | 262 | 184 | 500 | 316 | 404 | 211 | 382 | 309 | 500 |
| Navy - 30I | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Navy - 32I | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Navy - 34I | — | — | 318 | 500 | 500 | 500 | 257 | — | — | — |
| Navy - 37 Unhemmed | 161 | 171 | 318 | 500 | 500 | 343 | 163 | 156 | 447 | 500 |
Sharing a comparable or companion group with this style.