Shop / CORE365 / 88191
Black
CORE365
88191 · 235A7
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 253 | 560 | 1,312 | 648 | 357 | 150 | 74 | 74 |
| Burgundy | 96 | 219 | 573 | 176 | 69 | 53 | 9 | 14 |
| Classic Navy | 403 | 804 | 846 | 562 | 606 | 263 | 141 | 115 |
| Heather Charcoal | 195 | 357 | 736 | 454 | 420 | 198 | 104 | 68 |
| True Royal | 46 | 118 | 205 | 173 | 126 | 61 | 33 | 21 |
Sharing a comparable or companion group with this style.