Shop / Harriton / M105
Black
Harriton
M105 · 185B9
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 456 | 543 | 509 | 500 | 500 | 501 | 500 | 500 | 473 |
| Dark Charcoal | — | 454 | 513 | 500 | 536 | 501 | 501 | 336 | 227 |
| Dark Green | 30 | 227 | 311 | 370 | 238 | 163 | 127 | 53 | — |
| Dark Navy | 584 | 531 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 421 |
| Khaki | 27 | 136 | 233 | 295 | 183 | 119 | 110 | 58 | — |
| Light College Blue | 266 | 500 | 500 | 513 | 500 | 413 | 307 | 165 | — |
| Red | 91 | 205 | 503 | 503 | 529 | 313 | 307 | 148 | — |
| Sunray Yellow | 189 | 522 | 546 | 523 | 522 | 411 | 306 | 167 | — |
| Team Purple | 92 | 311 | 383 | 375 | 173 | 125 | 107 | 60 | — |
| True Royal | 528 | 566 | 554 | 508 | 500 | 513 | 500 | 376 | 255 |
| White | 38 | 530 | 557 | 555 | 489 | 326 | 256 | 161 | 104 |
| Wine | 275 | 503 | 516 | 522 | 524 | 409 | 323 | 164 | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.