Shop / BELLA + CANVAS / 3413
Aqua Triblend
BELLA + CANVAS
3413 · 84706
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Triblend | 1,817 | 2,057 | 3,131 | 2,316 | 2,164 | 1,607 | 1,178 | — |
| Athletic Grey Triblend | 1,433 | 4,215 | 5,545 | 5,293 | 5,096 | 3,914 | 1,761 | — |
| Berry Triblend | 1,009 | 1,934 | 2,734 | 2,408 | 2,599 | 1,855 | 701 | — |
| Black Heather Triblend | 1,836 | 5,273 | 5,452 | 4,500 | 5,022 | 2,640 | 2,284 | — |
| Blue Storm Triblend | 1,184 | 1,615 | 1,609 | 1,517 | 1,439 | 1,154 | 948 | — |
| Blue Triblend | 1,493 | — | 1,022 | — | — | 157 | — | — |
| Brick Triblend | 1,541 | 1,224 | 1,106 | 783 | 600 | — | 896 | — |
| Brown Triblend | 1,528 | 1,394 | 2,536 | 1,359 | 1,467 | 683 | 664 | — |
| Cardinal Triblend | 1,067 | 2,434 | 3,348 | 3,033 | 2,535 | 1,303 | 952 | — |
| Cement Triblend | 1,798 | 2,821 | 3,317 | 3,440 | 3,010 | 1,985 | 1,524 | — |
| Charcoal Black Triblend | 3,197 | 5,665 | 6,000 | 6,000 | 4,934 | 2,714 | 1,782 | 1,055 |
| Charity Pink Triblend | 1,137 | 1,601 | 2,761 | 4,309 | 2,884 | 2,048 | 1,631 | — |
| Clay Triblend | 1,431 | 3,268 | 3,318 | 3,347 | 2,821 | 1,653 | 1,010 | — |
| Dark Lavender Triblend | 611 | 882 | 1,723 | 2,328 | 1,409 | 1,227 | 670 | — |
| Denim Triblend | 1,427 | 2,344 | 3,334 | 3,506 | 1,245 | 1,568 | 971 | — |
| Dusty Blue Triblend | 1,334 | 1,841 | 2,915 | 3,551 | 2,521 | 1,863 | 1,284 | — |
| Emerald Triblend | 1,497 | 1,834 | 3,361 | 3,601 | 2,805 | 1,590 | 1,453 | — |
| Espresso Triblend | 664 | 606 | 500 | 582 | 943 | — | 91 | — |
| Grass Green Triblend | 1,777 | 2,835 | 3,510 | 3,746 | 3,361 | 2,127 | 1,663 | — |
| Green Triblend | 1,552 | 1,865 | 2,730 | 2,699 | 2,578 | 1,883 | 1,477 | — |
| Grey Triblend | 2,628 | 5,844 | 5,980 | 6,000 | 5,700 | 4,538 | 1,997 | 615 |
| Ice Blue Triblend | 894 | 1,452 | 2,203 | 2,940 | 2,064 | 1,751 | 1,327 | — |
| Kelly Triblend | 847 | 2,035 | 2,897 | 3,673 | 2,945 | 2,029 | 1,447 | — |
| Lilac Triblend | 496 | 568 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,292 | 1,112 | — |
| Maroon Triblend | 1,531 | 2,579 | 3,209 | 3,658 | 3,074 | 1,992 | 1,405 | — |
| Mauve Triblend | 1,745 | 1,857 | 2,470 | 2,382 | 2,742 | 1,747 | 1,500 | — |
| Military Green Triblend | 830 | 2,588 | 3,741 | 1,070 | 149 | 1,903 | 442 | — |
| Mint Triblend | 1,084 | 1,777 | 2,324 | 2,387 | 1,714 | 1,888 | 1,746 | — |
| Mustard Triblend | 1,315 | 1,879 | 2,839 | 3,027 | 2,726 | 1,328 | 1,672 | — |
| Navy Triblend | 1,505 | 2,630 | 3,849 | 3,907 | 3,464 | 2,066 | 1,235 | — |
| Oatmeal Triblend | 1,711 | 4,166 | 4,574 | 4,605 | 4,474 | 3,303 | 1,227 | — |
| Olive Triblend | 1,890 | 1,920 | 2,298 | 1,516 | 1,696 | 656 | 389 | — |
| Orange Triblend | 1,605 | 1,664 | 2,468 | 2,970 | 2,316 | 1,696 | 1,530 | — |
| Orchid Triblend | 1,199 | 795 | 1,495 | 1,000 | 1,000 | 1,021 | 1,344 | — |
| Pale Yellow Triblend | 1,695 | 1,494 | 2,086 | 2,516 | 1,896 | 1,598 | 1,387 | — |
| Peach Triblend | 1,786 | 1,642 | 2,065 | 2,330 | 2,277 | 1,657 | 1,473 | — |
| Pink Triblend | 1,396 | 1,456 | 2,180 | 3,164 | 3,239 | 2,489 | 1,712 | — |
| Purple Triblend | 1,636 | 2,406 | 2,564 | 3,885 | 3,382 | 1,890 | 1,540 | — |
| Red Triblend | 1,954 | 3,938 | 4,606 | 5,168 | 4,788 | 2,580 | 1,638 | — |
| Sand Dune Triblend | 1,208 | 925 | 1,055 | 1,000 | 185 | 1,000 | 1,115 | — |
| Sea Green Triblend | 1,780 | 2,437 | 3,563 | 3,288 | 2,583 | 2,063 | 947 | — |
| Solid Asphalt Triblend | 741 | 2,149 | 3,065 | 3,323 | 2,841 | 1,806 | 726 | — |
| Solid Black Triblend | 2,200 | 5,854 | 5,500 | 5,000 | 5,657 | 4,436 | 4,355 | — |
| Solid Blue Triblend | 609 | 1,361 | 1,271 | 1,926 | 1,087 | 1,528 | 912 | — |
| Solid Carolina Blue Triblend | 1,177 | 2,734 | 4,416 | 4,563 | 3,776 | 2,012 | 1,117 | — |
| Solid Dark Grey Triblend | 1,738 | 2,707 | 3,555 | 3,499 | 3,276 | 2,319 | 2,024 | — |
| Solid Forest Triblend | 1,020 | 2,301 | 3,852 | 4,027 | 3,660 | 2,145 | 1,551 | — |
| Solid Gold Triblend | 438 | 787 | 500 | 620 | 500 | 612 | 808 | — |
| Solid Kelly Triblend | 1,027 | 2,123 | 1,671 | 2,548 | 1,370 | 1,484 | 840 | — |
| Solid Maroon Triblend | 1,162 | 2,170 | 2,749 | 3,081 | 2,757 | 1,967 | 701 | — |
| Solid Natural Triblend | 1,001 | 2,602 | 3,972 | 4,617 | 4,839 | 2,371 | 1,092 | — |
| Solid Navy Triblend | 1,209 | 3,360 | 5,386 | 5,753 | 5,398 | 3,079 | 1,155 | — |
| Solid Orange Triblend | 1,465 | 1,758 | 2,194 | 2,196 | 1,844 | 997 | 308 | — |
| Solid Red Triblend | 1,494 | 2,206 | 1,632 | 1,734 | 1,574 | 1,652 | 1,261 | — |
| Solid Silver Triblend | 513 | 1,394 | 1,407 | 1,678 | 1,459 | 1,111 | 480 | — |
| Solid Slate Triblend | 1,245 | 1,926 | 2,620 | 1,978 | 2,093 | 840 | 1,018 | — |
| Solid Team Purple Triblend | 460 | 1,150 | 2,067 | 2,237 | 1,742 | 901 | 257 | — |
| Solid True Royal Triblend | 883 | 2,043 | 3,307 | 3,546 | 2,905 | 1,743 | 744 | — |
| Solid White Triblend | 1,677 | 4,276 | 5,100 | 5,309 | 5,111 | 3,526 | 2,102 | — |
| Spring Green Triblend | 1,227 | 1,000 | 1,047 | 1,000 | 1,000 | 1,027 | 1,208 | — |
| Steel Blue Triblend | 1,761 | 3,104 | 4,268 | 4,138 | 3,507 | 2,380 | 1,321 | — |
| Storm Triblend | 1,641 | 1,296 | 1,812 | 1,873 | 1,667 | 967 | 784 | — |
| Sunset Triblend | 1,355 | 1,815 | 1,411 | 2,493 | 2,176 | 1,555 | 1,407 | — |
| Tan Triblend | 992 | 3,297 | 4,388 | 4,582 | 2,915 | 2,183 | 988 | — |
| Teal Triblend | 1,109 | 1,121 | 2,525 | 3,246 | 2,714 | 1,533 | 1,559 | — |
| True Royal Triblend | 1,824 | 4,234 | 5,341 | 5,324 | 4,756 | 4,045 | 1,680 | — |
| White Fleck Triblend | 1,789 | 3,586 | 4,039 | 4,965 | 4,083 | 2,383 | 1,667 | — |
| Yellow Gold Triblend | 1,326 | 1,391 | 1,938 | 3,036 | 2,792 | 1,337 | 543 | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.