Shop / Shaka Wear / SHMHSST
Black
Shaka Wear
SHMHSST · 279C2
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 815 |
| Brown | — | 714 | 650 | 337 | 412 | 500 |
| Burgundy | 645 | 500 | 689 | 168 | 197 | 236 |
| Charcoal Grey Heather | 680 | 844 | 740 | 705 | 647 | 721 |
| Dark Grey | 500 | 500 | 771 | 259 | 485 | 373 |
| Gold | — | 338 | 787 | 355 | 507 | 188 |
| Heather Grey | 684 | 684 | 500 | 629 | 483 | 684 |
| Hunter Green | — | 500 | 502 | 314 | 190 | 249 |
| Kelly Green | — | 577 | 221 | 39 | 251 | 75 |
| Khaki | — | 721 | 694 | 417 | 251 | 270 |
| Navy | 634 | 500 | 631 | 500 | 649 | 945 |
| Olive | — | 500 | 500 | 451 | 424 | 423 |
| Orange | — | 943 | 396 | 457 | 622 | 182 |
| Purple | — | 256 | 415 | 178 | 342 | 37 |
| Red | 500 | 668 | 500 | 360 | 521 | 500 |
| Royal | 613 | 725 | 500 | 621 | 564 | 500 |
| Sky Blue | — | 255 | 474 | 422 | 169 | 299 |
| Turquoise | 784 | 500 | 464 | 250 | 648 | — |
| White | 1,000 | 760 | 1,000 | 887 | 500 | 500 |
Sharing a comparable or companion group with this style.