Shop / Champion / CH1000
Black
Champion
CH1000 · 05184
Responsible Materials: contains US grown BCI cotton
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 604 | 882 | 943 | 895 | 282 | 72 |
| C. Gold | 144 | 143 | 142 | 215 | 144 | — |
| Champion Purple | 141 | 125 | 137 | 140 | 142 | — |
| Charcoal Heather | 141 | 143 | 139 | 157 | 193 | 90 |
| Dark Green | 144 | 144 | 141 | — | 138 | 72 |
| Fresh Olive | — | 213 | 140 | — | — | 107 |
| Kelly Green | 140 | 286 | 140 | 129 | 143 | 108 |
| Light Blue | 140 | 356 | — | 288 | 276 | 72 |
| Light Steel | 274 | 633 | 641 | 554 | 206 | 101 |
| Lilac Pink | 214 | 138 | 139 | 138 | 212 | 72 |
| Maroon | 144 | 144 | — | 144 | 141 | 72 |
| Navy | 419 | 615 | 620 | 537 | 177 | 106 |
| Oatmeal Heather | 136 | 124 | 120 | 278 | 215 | 108 |
| Orange | 101 | 244 | 129 | 282 | — | — |
| Red | 213 | 106 | 112 | 103 | 117 | 72 |
| Royal Blue | 125 | 136 | 251 | 98 | 129 | 106 |
| Texas Orange | 144 | 142 | 215 | 216 | 144 | — |
| Urban Lilac | 214 | 140 | 142 | 142 | — | 72 |
| White | 382 | 558 | 676 | 585 | 317 | 104 |
| Yellow Cab | 216 | 141 | 286 | 141 | — | 72 |
Sharing a comparable or companion group with this style.