Shop / Champion / CH1000
Black
Champion
CH1000 · 05184
Responsible Materials: contains US grown BCI cotton
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 613 | 909 | 1,047 | 926 | — | — |
| C. Gold | 144 | 143 | 142 | 215 | 144 | — |
| Champion Purple | — | 129 | 141 | 144 | — | — |
| Charcoal Heather | — | — | 1 | 157 | 121 | 90 |
| Dark Green | — | 144 | 142 | — | 138 | 72 |
| Fresh Olive | — | 213 | 140 | — | — | 107 |
| Kelly Green | — | 216 | 142 | 131 | — | 108 |
| Light Blue | — | 356 | — | 288 | 204 | — |
| Light Steel | 275 | 635 | 641 | 556 | 207 | 101 |
| Lilac Pink | 216 | 140 | 142 | 142 | 214 | 72 |
| Maroon | — | 144 | — | — | 141 | 72 |
| Navy | 420 | 629 | 622 | 539 | 178 | 106 |
| Oatmeal Heather | 136 | 125 | 121 | 206 | 216 | 108 |
| Orange | 141 | 213 | 139 | 210 | — | — |
| Red | 214 | 120 | 127 | 117 | 118 | 72 |
| Royal Blue | 140 | 141 | 251 | 98 | 129 | 106 |
| Texas Orange | 144 | 142 | 215 | 72 | 144 | — |
| Urban Lilac | 216 | 142 | 144 | 144 | — | 72 |
| White | 425 | 610 | 735 | 555 | 332 | 104 |
| Yellow Cab | 216 | 142 | 215 | 142 | — | 72 |
Sharing a comparable or companion group with this style.