Shop / Red Kap / PT20
Black - 30I
Red Kap
PT20 · 48530
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | 30W | 32W | 34W | 36W | 38W | 40W | 42W | 48W | 46W | 44W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black - 30I | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — |
| Black - 32I | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — |
| Black - 34I | — | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — | — |
| Black - Unhemmed | 349 | 500 | 500 | 500 | 390 | 194 | 307 | 48 | 193 | 197 |
| Brown - 30I | 120 | 442 | 408 | 378 | 331 | 257 | — | — | — | — |
| Brown - 32I | 24 | 303 | 500 | 362 | 269 | 295 | — | — | — | — |
| Brown - 34I | — | 290 | 295 | 246 | 194 | — | — | — | — | — |
| Brown - Unhemmed | 24 | 179 | 202 | 197 | 111 | 69 | 64 | 141 | 186 | 57 |
| Charcoal - 29I | — | — | 121 | 143 | 76 | 16 | — | — | — | — |
| Charcoal - 30I | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | 500 |
| Charcoal - 31I | 16 | 40 | 67 | 150 | 33 | 78 | — | — | — | — |
| Charcoal - 32I | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | 500 |
| Charcoal - 33I | — | 28 | 73 | 15 | 16 | — | — | — | — | — |
| Charcoal - 34I | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — | — |
| Charcoal - Unhemmed | 500 | 313 | 448 | 500 | 300 | 435 | 333 | 308 | 224 | 311 |
| Khaki - Unhemmed | — | — | — | 41 | 244 | 270 | — | 200 | 137 | 127 |
| Navy - 27I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Navy - 28I | — | — | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — | — |
| Navy - 29I | 103 | 92 | 270 | 340 | 294 | 167 | 116 | — | — | 102 |
| Navy - 30I | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 431 | 500 | 500 |
| Navy - 31I | 72 | 42 | 138 | 204 | 228 | 55 | 72 | — | — | 34 |
| Navy - 32I | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | 497 | 500 |
| Navy - 33I | 28 | 17 | 204 | 166 | 419 | 500 | 56 | — | — | — |
| Navy - 34I | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — |
| Navy - 36 Unhemmed | — | — | — | — | — | 500 | 372 | 122 | 242 | 112 |
| Navy - 36I | — | 184 | 420 | 342 | 444 | — | — | — | — | — |
| Navy - 37 Unhemmed | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — | — |
| Navy - 38I | — | — | 30 | 26 | 37 | 66 | — | — | — | — |
| Spruce Green - 30I | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — | — |
| Spruce Green - 32I | 500 | 500 | 500 | 500 | 486 | — | — | — | — | — |
| Spruce Green - 34I | — | — | 500 | 469 | — | — | — | — | — | — |
| Spruce Green - Unhemmed | 244 | 489 | 432 | 334 | 149 | — | 186 | 155 | 211 | 190 |
| White - 30I | 500 | 500 | 500 | 500 | 425 | — | — | — | — | — |
| White - 32I | 415 | 500 | 495 | 500 | 451 | — | — | — | — | — |
| White - Unhemmed | 320 | 311 | 395 | 280 | 255 | 157 | 62 | 82 | 27 | 97 |
Sharing a comparable or companion group with this style.