Shop / YP Classics / 6089M
Black
YP Classics
6089M · 76095
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | Adjustable |
|---|---|
| Black | 5,500 |
| Black/ Camo | 2,619 |
| Black/ Neon Green | 1,922 |
| Black/ Neon Orange | 1,838 |
| Black/ Neon Pink | 2,036 |
| Black/ Purple | 2,483 |
| Black/ Red | 2,838 |
| Black/ Silver | 2,099 |
| Black/ Teal | 2,839 |
| Camo/ Black | 1,347 |
| Dark Grey | 3,077 |
| Dark Heather | 3,446 |
| Dark Heather/ Black | 2,328 |
| Dark Navy | 3,341 |
| Green Camo | 2,724 |
| Heather Grey | 3,450 |
| Heather Grey/ Navy | 651 |
| Heather Grey/ Red | 1,080 |
| Heather/ Black | 2,575 |
| Maroon | 2,410 |
| Multicam Alpine | 2,243 |
| Multicam Arid | 1,303 |
| Multicam Black | 3,781 |
| Multicam Green | 1,440 |
| Multicam Tropic | 2,153 |
| Natural | 1,556 |
| Natural/ Black | 4,451 |
| Navy | 4,068 |
| Navy/ Red | 883 |
| Orange | 1,785 |
| Purple | 2,449 |
| Red | 3,379 |
| Royal Blue | 3,072 |
| Silver | 2,044 |
| Spruce | 2,750 |
| White | 2,814 |
Sharing a comparable or companion group with this style.