Shop / Dickies / WP90
Black
Dickies
WP90 · 90530
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | 30W or 50W | 32W | 34W | 36W | 38W | 40W | 42W | 46W | 44W | 48W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 61 | 91 | — | 205 | 353 | 102 | 71 | 102 | 32 | 59 |
| Black - Size 50W | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charcoal | 176 | 420 | 261 | 500 | 487 | 188 | 332 | 196 | 125 | 21 |
| Charcoal - Size 50W | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khaki | 40 | 175 | 436 | 265 | 164 | 226 | 117 | 60 | 98 | 36 |
| Khaki - Size 50W | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Navy | 88 | 328 | 126 | 500 | 99 | 500 | 177 | 235 | 500 | 68 |
| Navy - Size 50W | 163 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.