Shop / Dickies / WP70
Black - 30I
Dickies
WP70 · 90630
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | 30W or 50W | 32W | 34W | 36W | 38W | 40W | 42W | 48W | 46W | 44W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black - 30I | 34 | 210 | — | 25 | 18 | 49 | 36 | 17 | 28 | 50 |
| Black - 30I, 50W | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Black - 32I | 99 | 20 | 62 | 70 | — | 96 | 42 | 32 | 34 | 27 |
| Black - 32I, 50W | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Black - 34I | 39 | 199 | 62 | 62 | 25 | 47 | 27 | 24 | — | — |
| Black - 36I | — | 28 | 31 | 22 | 36 | — | 37 | — | — | 55 |
| Charcoal - 30I | 58 | 119 | 77 | 91 | 47 | — | 30 | — | — | — |
| Charcoal - 30I, 50W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charcoal - 32I | 22 | 18 | 134 | 89 | 36 | 48 | — | — | — | — |
| Charcoal - 34I | — | 27 | — | 39 | 43 | 48 | — | 17 | — | — |
| Charcoal - 34I, 50W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charcoal - 36I | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — |
| Khaki - 30I | — | — | 18 | — | — | — | 26 | — | — | 36 |
| Khaki - 30I, 50W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khaki - 32I | — | — | 36 | 129 | 59 | 93 | 24 | 52 | — | 32 |
| Khaki - 32I, 50W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khaki - 34I | — | 60 | 24 | 35 | — | — | 23 | — | — | — |
| Khaki - 36I | — | 29 | 36 | 35 | — | — | 23 | — | — | — |
| Navy - 30I | 109 | 93 | 107 | — | — | 101 | 23 | 60 | 64 | 56 |
| Navy - 30I, 50W | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Navy - 32I | 38 | 36 | 38 | 90 | 53 | 35 | — | 123 | 53 | 24 |
| Navy - 32I, 50W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Navy - 34I | 26 | 120 | 254 | — | 21 | 42 | 36 | 58 | 45 | — |
| Navy - 34I, 50W | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Navy - 36I | — | 25 | 108 | 126 | 26 | 40 | — | — | 19 | 27 |
Sharing a comparable or companion group with this style.