Shop / Red Kap / SP14T
Black
Red Kap
SP14T · 43830
Regular sizes available under style SP14
Enhanced visibility style available SP14E
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | ST | MT | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT | 6XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | — | — | 208 | 285 | 241 | 123 | — | — | — |
| Blue/ Charcoal Microcheck | — | — | 57 | 22 | — | — | — | — | — |
| Burgundy | — | — | 25 | 112 | 73 | 60 | — | — | — |
| Charcoal | — | 61 | 148 | 268 | 147 | 128 | 180 | — | — |
| Charcoal/ Red/ White Stripe | — | — | 42 | 21 | 19 | — | — | — | — |
| Chocolate Brown | — | — | 79 | 131 | 36 | 72 | — | — | — |
| Dark Blue | — | — | 46 | 70 | 55 | — | — | — | — |
| Denim Blue Microcheck | — | — | 106 | 52 | 89 | — | — | — | — |
| Grey | — | — | 184 | 201 | 241 | 139 | 76 | — | — |
| Grey/ Blue Stripe | — | 31 | 82 | 109 | 83 | 77 | 21 | — | — |
| Light Blue | — | 115 | 108 | 155 | 119 | 155 | 111 | 117 | — |
| Light Green | — | 48 | 61 | 141 | 57 | 91 | 92 | — | — |
| Light Grey | — | 111 | 78 | 217 | 79 | 67 | 32 | 94 | — |
| Light Tan | — | 31 | 85 | 229 | 155 | 120 | 44 | 72 | — |
| NL-Navy/ Light Blue | — | — | 24 | 73 | 67 | — | — | — | — |
| Navy | — | 137 | 500 | 500 | 466 | 372 | 247 | 216 | 205 |
| Orange | — | — | 73 | 92 | 119 | 67 | — | — | — |
| Petrol Blue | — | 63 | 73 | — | 55 | 112 | 57 | 15 | — |
| Postman Blue | — | 40 | 62 | 110 | 81 | 101 | 42 | 33 | — |
| Red | — | 51 | 37 | 151 | 179 | 72 | 81 | — | — |
| Silver Grey | — | — | 18 | 63 | 30 | 55 | — | — | — |
| Spruce Green | — | 31 | 117 | 100 | 85 | 68 | — | — | — |
| White | — | — | 34 | 33 | 71 | 55 | 74 | — | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.