Shop / Red Kap / PT60
Black - 36 Unhemmed
Red Kap
PT60 · 35430
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W | 38W | 40W | 42W | 44W | 46W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black - 36 Unhemmed | — | — | — | — | — | — | 166 | 65 | 98 | 103 |
| Black - 37 Unhemmed | — | 144 | 148 | 193 | 212 | 352 | — | — | — | — |
| Brown - 29I | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — |
| Brown - 30I | — | 37 | 106 | 152 | 140 | 169 | — | — | — | — |
| Brown - 31I | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — |
| Brown - 32I | — | 37 | 88 | 141 | 158 | 150 | — | — | — | — |
| Brown - 36 Unhemmed | — | — | — | — | — | — | 70 | 76 | 78 | 32 |
| Brown - 37 Unhemmed | — | — | 70 | 88 | 110 | 112 | — | — | — | — |
| Charcoal - 29I | — | — | — | 45 | 58 | 54 | — | — | — | — |
| Charcoal - 30I | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 301 | — | — | — |
| Charcoal - 31I | — | — | 67 | — | 43 | 30 | — | — | — | — |
| Charcoal - 32I | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — |
| Charcoal - 33I | — | — | — | 89 | 58 | — | — | — | — | — |
| Charcoal - 34I | — | — | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — |
| Charcoal - 36 Unhemmed | 254 | — | — | — | — | — | 113 | 139 | 219 | 94 |
| Charcoal - 37 Unhemmed | — | 230 | 217 | 131 | 169 | 217 | — | — | — | — |
| Khaki - 36 Unhemmed | — | — | — | — | — | — | 98 | 103 | 124 | 35 |
| Khaki - 37 Unhemmed | — | 117 | 131 | 205 | 185 | 188 | — | — | — | — |
| Navy - 29I | — | — | 46 | 18 | 81 | 57 | 18 | — | — | — |
| Navy - 30I | — | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — |
| Navy - 31I | — | 20 | 37 | 56 | 62 | — | — | — | — | — |
| Navy - 32I | — | 384 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | — |
| Navy - 33I | — | — | 15 | 21 | 17 | 47 | — | — | — | — |
| Navy - 34I | — | 198 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — |
| Navy - 36 Unhemmed | 238 | — | — | — | — | — | 354 | 183 | 189 | 242 |
| Navy - 36I | — | — | — | 122 | 47 | — | — | — | — | — |
| Navy - 37 Unhemmed | — | 147 | 243 | 240 | 244 | 188 | — | — | — | — |
| Spruce Green - 30I | — | — | — | 228 | 192 | — | — | — | — | — |
| Spruce Green - 32I | — | — | — | 314 | 125 | — | — | — | — | — |
| Spruce Green - 36 Unhemmed | — | — | — | — | — | — | 102 | 108 | 80 | 42 |
| Spruce Green - 37 Unhemmed | — | 80 | 109 | 132 | 83 | — | — | — | — | — |
| White - 36 Unhemmed | — | — | — | — | — | — | 81 | 99 | — | — |
| White - 37 Unhemmed | — | 74 | 97 | 87 | 65 | 88 | — | — | — | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.