Shop / Champion / T453W
Black
Champion
T453W · 02884
Responsible Materials: contains US grown BCI cotton
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 805 | 1,404 | 1,336 | 958 | 789 | 603 |
| Navy | 514 | 322 | 531 | 535 | 517 | 334 |
| Oxford Grey | 570 | 319 | 807 | 758 | 589 | 563 |
| Pink Candy | 607 | 788 | 795 | 722 | 291 | 535 |
| White | 837 | 1,483 | 1,545 | 1,235 | 736 | 628 |
Sharing a comparable or companion group with this style.