Shop / Dickies / P874
Black - 28I
Dickies
P874 · 65230
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W | 38W | 40W | 42W | 44W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black - 28I | — | — | — | 126 | 59 | — | — | — | — |
| Black - 29I | — | — | — | 28 | 29 | 73 | 51 | — | — |
| Black - 30I | — | — | 263 | 317 | — | 151 | — | 81 | 73 |
| Black - 32I | — | 82 | 500 | 106 | 175 | 223 | 56 | 113 | 73 |
| Black - 34I | — | — | 273 | 218 | 95 | 172 | — | — | 54 |
| Black - 36I | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — |
| Black - 37 Unhemmed | 57 | 38 | — | — | — | — | — | — | 43 |
| Black - 39 Unhemmed | — | — | 159 | 79 | 46 | 105 | — | — | — |
| Charcoal - 30I | — | — | 486 | 500 | 500 | — | 15 | 82 | 54 |
| Charcoal - 32I | — | — | 500 | 499 | 500 | 311 | 200 | 203 | 104 |
| Charcoal - 34I | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — |
| Charcoal - 37 Unhemmed | 464 | 143 | — | — | — | — | — | — | 54 |
| Charcoal - 39 Unhemmed | — | — | 207 | 110 | 32 | 62 | 15 | 31 | — |
| Dark Navy - 29I | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — |
| Dark Navy - 30I | — | 500 | 407 | 500 | 500 | 167 | 500 | 500 | 395 |
| Dark Navy - 32I | — | 494 | 500 | 500 | 500 | — | 500 | 500 | 220 |
| Dark Navy - 34I | — | — | 358 | 467 | 488 | 290 | 195 | 150 | 135 |
| Dark Navy - 36I | — | — | — | 44 | 126 | 30 | — | — | — |
| Dark Navy - 37 Unhemmed | 289 | 500 | — | — | — | — | — | — | 44 |
| Dark Navy - 39 Unhemmed | — | — | 107 | 354 | 177 | — | 148 | 109 | — |
| Desert Sand - 30I | — | 83 | — | 113 | 68 | 127 | 150 | — | — |
| Desert Sand - 32I | — | — | — | 67 | 87 | 87 | 50 | — | — |
| Desert Sand - 34I | — | — | — | — | 68 | 127 | — | — | — |
| Desert Sand - 37 Unhemmed | — | 83 | — | — | — | — | — | — | — |
| Desert Sand - 39 Unhemmed | — | — | — | 113 | 68 | 127 | 150 | 108 | — |
| Khaki - 28I | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khaki - 30I | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khaki - 32I | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Khaki - 34I | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khaki - 36I | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khaki - 37 Unhemmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khaki - 39 Unhemmed | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Navy - 29I | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Navy - 30I | — | 349 | 461 | 282 | 500 | 500 | 338 | 270 | 113 |
| Navy - 32I | — | 377 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 292 | 113 |
| Navy - 34I | — | — | 412 | 392 | 500 | 500 | 203 | 149 | — |
| Navy - 36I | — | — | — | 197 | 207 | 194 | — | — | — |
| Navy - 37 Unhemmed | — | 44 | — | — | — | — | — | — | 69 |
| Navy - 39 Unhemmed | — | — | 232 | 216 | 346 | 356 | 73 | 69 | — |
| Olive Green - 30I | — | — | — | — | 500 | — | 248 | 500 | — |
| Olive Green - 32I | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 |
| Olive Green - 34I | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — |
| Silver Grey - 30I | — | — | — | — | — | — | 500 | — | — |
| Silver Grey - 32I | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 |
Sharing a comparable or companion group with this style.