Shop / Paragon / 210
Aluminum
Paragon
210 · 10271
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | 751 | 871 | 1,014 | 1,022 | 1,015 | 649 | 600 | 288 | 46 | 34 |
| Aqua Blue | 372 | 921 | 1,365 | 1,451 | 1,267 | 807 | 457 | 201 | — | — |
| Bimini Blue | 471 | 774 | 832 | 817 | 801 | 620 | 234 | 219 | — | — |
| Black | 898 | 1,055 | 1,655 | 2,014 | 1,542 | 1,010 | 643 | 465 | 89 | 32 |
| Blue Mist | 752 | 1,101 | 1,628 | 1,773 | 1,719 | 1,028 | 643 | 394 | 39 | 12 |
| Coral | 244 | 715 | 940 | 1,203 | 830 | 699 | 146 | 92 | — | — |
| Coyote Brown | 45 | 74 | 132 | 178 | 112 | 104 | 58 | — | 13 | 12 |
| Graphite | 18 | 209 | 457 | 500 | 500 | 184 | 49 | 17 | — | — |
| Heather Grey | 562 | 995 | 1,348 | 1,423 | 1,215 | 815 | 531 | 247 | 33 | — |
| Limeade | 265 | 623 | 658 | 608 | 622 | 543 | 149 | 103 | — | — |
| Medium Grey | 753 | 1,293 | 1,775 | 2,126 | 1,734 | 1,088 | 620 | 266 | 37 | 11 |
| Mint Green | 492 | 795 | 873 | 1,060 | 771 | 519 | 226 | 88 | — | 15 |
| Navy | 946 | 1,236 | 2,124 | 2,444 | 2,180 | 1,339 | 781 | 385 | 117 | 53 |
| Neon Lime | 451 | 928 | 1,503 | 1,770 | 1,512 | 727 | 257 | 166 | 10 | — |
| Neon Orange | 656 | 1,077 | 1,772 | 1,840 | 1,580 | 1,045 | 360 | 240 | 10 | 11 |
| Olive Green | 20 | 130 | 357 | 449 | 96 | 160 | 84 | 27 | 13 | 12 |
| Pale Yellow | 307 | 466 | 706 | 792 | 707 | 181 | 111 | 202 | — | 38 |
| Peach | 203 | 378 | 393 | 800 | 556 | 371 | 62 | 113 | 12 | 22 |
| Red | 239 | 679 | 881 | 1,071 | 882 | 654 | 303 | 88 | 22 | — |
| Royal | 559 | 799 | 1,198 | 1,312 | 1,005 | 830 | 406 | 329 | 109 | 104 |
| Safety Green | 701 | 1,685 | 2,225 | 2,244 | 2,154 | 1,298 | 663 | 370 | 63 | — |
| Sand | 224 | 511 | 1,118 | 1,292 | 926 | 266 | 56 | 66 | — | — |
| Turquoise | 460 | 772 | 906 | 1,073 | 860 | 677 | 322 | 175 | 16 | 14 |
| White | 797 | 1,100 | 1,893 | 1,828 | 1,624 | 1,070 | 712 | 340 | 35 | — |
| Woodland Brown | 18 | 157 | 202 | 290 | 165 | 76 | 73 | — | — | 17 |
Sharing a comparable or companion group with this style.