Shop / Colortone / 1000
Acadia
Colortone
1000 · 10002
No two shirts are exactly alike. Enjoy each for its own uniqueness. Wash separately.
Given the nature of the dye process, specs may be off by 1-2 inches.
Additional colors under style CD1000
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 958 | 1,312 | 1,092 | 1,021 | 776 | 594 | — | — |
| Aurora | 1,311 | 1,196 | 1,243 | 461 | 848 | 604 | — | — |
| Barbados | 447 | 500 | — | — | 500 | 447 | — | — |
| Black Shibori | 500 | 500 | 60 | 500 | 500 | 258 | — | — |
| Blast | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 22 | — |
| Blaze | 1,410 | 1,348 | 948 | 1,059 | 1,152 | 678 | 162 | 27 |
| Blossom | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — |
| Blue Jerry | 2,199 | 3,019 | 2,830 | 2,439 | 1,565 | 778 | 134 | 202 |
| Blue Ocean | 2,001 | 2,460 | 2,416 | 2,068 | 1,336 | 805 | 130 | 91 |
| Camo Swirl | 500 | 500 | 477 | — | 500 | 214 | 284 | 91 |
| Carnival | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 14 | — |
| Cherry Cola | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 407 | — | — |
| Citrus | 329 | 164 | 147 | 140 | 376 | 140 | — | — |
| Coral Reef | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 415 | — | — |
| Cotton Candy | 2,567 | 3,308 | 3,181 | 2,751 | 1,700 | 972 | — | — |
| Desert Rose | 1,568 | 1,945 | 865 | 1,310 | 850 | 682 | — | — |
| Dharma | 500 | 248 | 141 | 340 | 500 | 290 | — | — |
| Earth | 1,239 | 1,041 | 1,118 | 1,097 | 365 | 139 | — | — |
| Eternity | 2,740 | 3,599 | 3,679 | 2,868 | 2,115 | 937 | 260 | 571 |
| Evening Sky | 923 | 1,025 | 1,038 | 824 | 722 | 604 | 12 | 23 |
| Everglades | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Ferris Wheel | 500 | 500 | 338 | 471 | 500 | 500 | — | — |
| Fire Cracker | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Flag | 1,228 | 821 | 512 | 535 | 273 | 114 | — | — |
| Flashback | 1,254 | 1,354 | 791 | 470 | 512 | 668 | — | — |
| Flo Blue/ Pink | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 173 | 113 |
| Fluorescent Swirl | 1,115 | 1,158 | 1,257 | 1,098 | 943 | 514 | 61 | — |
| Funnel Cake | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Glacier | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Grand Canyon | 500 | 472 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Gum Drop | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Gummy Bear | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Harmony | 500 | 205 | — | — | 489 | 157 | — | — |
| Hypnotize | 383 | 500 | 500 | 500 | 500 | 320 | — | — |
| Independence | 1,873 | 2,113 | 2,093 | 1,917 | 1,141 | 724 | — | 46 |
| Jamberry | 500 | 500 | 177 | 500 | 326 | — | — | — |
| Jellybean | 500 | 169 | — | 139 | 223 | 500 | — | — |
| Karma | 675 | 556 | 557 | 575 | 665 | 597 | 132 | 308 |
| Lagoon | 3,023 | 3,893 | 3,780 | 3,320 | 2,169 | 1,024 | 349 | 500 |
| Lava Lamp | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 233 | — | — |
| Lollypop | 860 | 989 | 925 | 901 | 686 | 606 | — | — |
| Magic | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | — | — |
| Mardi Gras | 984 | 1,102 | 1,108 | 1,029 | 248 | 583 | — | 16 |
| Mint Fusion | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Minty Rainbow | 1,316 | 1,762 | 1,309 | 1,334 | 1,007 | 171 | — | — |
| Moonbeam | 500 | 500 | 500 | 302 | 494 | 200 | — | — |
| Moondance | 2,033 | 2,584 | 2,469 | 2,202 | 1,400 | 758 | 636 | 317 |
| Multi Black | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 340 | — | — |
| Multi Blue | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Multi Rainbow | 802 | 905 | 894 | 779 | 684 | 584 | — | — |
| Mystique | 500 | 54 | — | 481 | 500 | 271 | — | — |
| Neon Blueberry | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 49 | 51 |
| Neon Bubblegum | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | 13 |
| Neon Rainbow | 1,847 | 2,768 | 2,057 | 1,709 | 1,749 | 913 | 225 | 500 |
| Pride | 1,469 | 1,560 | 1,663 | 1,179 | 839 | 259 | 80 | 42 |
| Prism | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 448 | — | — |
| Quest | 79 | — | — | — | 500 | 450 | — | — |
| Rasta Web | 500 | 500 | — | 500 | — | 500 | — | — |
| Reactive Rainbow | 2,407 | 2,665 | 2,533 | 2,309 | 1,477 | 787 | 183 | 250 |
| Saturn | 2,341 | 2,621 | 2,588 | 2,327 | 1,778 | 713 | 124 | 50 |
| Serenity | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 449 | — | — |
| Sherbet | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | 297 |
| Slushy | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 226 | 223 |
| Snow Cone | 1,181 | 1,152 | 969 | 1,180 | 909 | 524 | 292 | — |
| Spider Baby Blue | 2,044 | 2,758 | 2,569 | 2,328 | 1,564 | 809 | 236 | 616 |
| Spider Black | 4,171 | 4,700 | 4,696 | 4,283 | 3,178 | 1,594 | 159 | 328 |
| Spider Burgundy | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Spider Crimson | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 471 |
| Spider Dandelion | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Spider Gold | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 310 | 354 |
| Spider Green | 1,081 | 1,252 | 1,233 | 1,121 | 889 | 620 | 153 | 150 |
| Spider Grey | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 302 | 500 |
| Spider Kelly | 1,744 | 2,381 | 2,195 | 2,072 | 1,356 | 761 | — | 202 |
| Spider Lavender | 528 | 1,079 | 997 | 1,043 | 864 | 627 | — | — |
| Spider Lime | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 111 | 490 |
| Spider Mint | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Spider Navy | 2,045 | 2,401 | 2,452 | 2,038 | 1,262 | 779 | — | — |
| Spider Orange | 1,853 | 2,292 | 2,309 | 2,013 | 1,760 | 833 | 207 | 375 |
| Spider Pink | 2,691 | 3,227 | 3,082 | 3,083 | 2,075 | 1,018 | 154 | 185 |
| Spider Purple | 2,369 | 3,092 | 3,070 | 2,734 | 1,671 | 895 | 352 | 159 |
| Spider Red | 1,535 | 2,640 | 2,427 | 1,747 | 1,324 | 724 | 771 | 454 |
| Spider Royal | 2,741 | 3,172 | 2,978 | 2,631 | 2,009 | 1,054 | 350 | 535 |
| Spider Silver | 1,178 | 1,615 | 1,562 | 1,236 | 836 | 641 | — | — |
| Spider Turquoise | 1,592 | 1,893 | 1,879 | 1,641 | 1,167 | 670 | — | — |
| St Lucia | 1,554 | 2,011 | 1,991 | 1,718 | 1,295 | 709 | — | — |
| Sunflower | 500 | 500 | 383 | 479 | 407 | 352 | — | — |
| Swirl Black | 500 | 500 | 500 | — | 500 | 500 | — | — |
| Swirl Blue | 458 | 411 | 151 | 467 | 500 | 500 | — | — |
| Swirl Purple | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 73 | — | — |
| Swirl Red | 500 | — | — | 500 | 500 | 235 | — | — |
| Unicorn | 1,001 | 1,046 | 725 | 925 | 803 | 595 | — | — |
| Union Jack | 1,051 | 1,249 | 1,309 | 1,011 | 790 | 523 | — | — |
| Voodoo | 500 | 456 | 500 | 500 | 500 | 498 | — | — |
| Wild Spider | 1,104 | 1,173 | 838 | 807 | 818 | 409 | 89 | 99 |
| Woodstock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Yellowstone | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Yosemite | 860 | 1,064 | 1,230 | 832 | 827 | 647 | — | — |
| Zen Rainbow | 482 | 840 | 955 | 816 | 697 | 573 | 154 | 469 |
| Zero G | 500 | 500 | 141 | — | 332 | 500 | — | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.