Shop / Colortone / 1000
Acadia
Colortone
1000 · 10002
No two shirts are exactly alike. Enjoy each for its own uniqueness. Wash separately.
Given the nature of the dye process, specs may be off by 1-2 inches.
Additional colors under style CD1000
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 954 | 1,311 | 1,084 | 1,014 | 775 | 594 | — | — |
| Aurora | 1,202 | 1,135 | 1,116 | 422 | 839 | 600 | — | — |
| Barbados | 406 | 500 | — | — | 456 | 391 | — | — |
| Black Shibori | 500 | 500 | 27 | 500 | 500 | 254 | — | — |
| Blast | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15 | — |
| Blaze | 1,468 | 1,338 | 898 | 1,004 | 1,148 | 666 | 149 | 15 |
| Blossom | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — | — |
| Blue Jerry | 1,985 | 3,078 | 2,629 | 2,362 | 1,467 | 814 | 309 | 396 |
| Blue Ocean | 1,893 | 2,329 | 2,241 | 1,848 | 1,248 | 781 | 211 | 245 |
| Camo Swirl | 500 | 500 | 452 | — | 500 | 190 | 239 | 67 |
| Carnival | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Cherry Cola | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 389 | — | — |
| Citrus | 199 | 48 | 77 | 49 | 341 | 132 | — | — |
| Coral Reef | 500 | 500 | 342 | 500 | 500 | 361 | — | — |
| Cotton Candy | 2,344 | 3,089 | 2,993 | 2,579 | 1,588 | 949 | — | — |
| Desert Rose | 1,475 | 1,863 | 691 | 1,274 | 836 | 677 | — | — |
| Dharma | 500 | 242 | 134 | 333 | 500 | 289 | — | — |
| Earth | 1,235 | 1,038 | 1,114 | 1,094 | 776 | 137 | — | — |
| Eternity | 2,570 | 3,786 | 3,658 | 2,799 | 1,938 | 884 | 241 | 571 |
| Evening Sky | 894 | 976 | 991 | 779 | 706 | 596 | 260 | — |
| Everglades | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Ferris Wheel | 500 | 500 | 243 | 381 | 500 | 500 | — | — |
| Fire Cracker | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Flag | 1,111 | 745 | 247 | 279 | 173 | 61 | 9 | — |
| Flashback | 1,243 | 1,317 | 713 | 445 | 478 | 648 | — | — |
| Flo Blue/ Pink | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 173 | 89 |
| Fluorescent Swirl | 1,100 | 1,131 | 1,161 | 1,097 | 931 | 489 | 54 | — |
| Funnel Cake | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Glacier | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Grand Canyon | 500 | 326 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Gum Drop | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Gummy Bear | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Harmony | 500 | 189 | — | — | 468 | 155 | — | — |
| Hypnotize | 370 | 500 | 500 | 500 | 500 | 308 | — | — |
| Independence | 1,708 | 1,839 | 1,827 | 1,664 | 1,326 | 771 | — | 29 |
| Jamberry | 481 | 500 | 64 | 500 | 300 | — | — | — |
| Jellybean | 500 | 157 | — | 119 | 211 | 500 | — | — |
| Karma | 612 | 517 | 520 | 554 | 654 | 596 | 118 | 296 |
| Lagoon | 2,730 | 3,554 | 3,553 | 3,119 | 2,187 | 1,048 | 330 | 500 |
| Lava Lamp | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 186 | — | — |
| Lollypop | 759 | 877 | 792 | 797 | 659 | 596 | — | — |
| Magic | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 468 | — | — |
| Mardi Gras | 959 | 1,071 | 1,061 | 982 | 141 | 571 | — | 16 |
| Mint Fusion | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Minty Rainbow | 1,328 | 1,536 | 1,321 | 1,037 | 1,035 | 613 | — | — |
| Moonbeam | 500 | 500 | 500 | 210 | 484 | 197 | — | — |
| Moondance | 1,956 | 2,478 | 2,441 | 2,159 | 1,359 | 729 | 630 | 315 |
| Multi Black | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 332 | — | — |
| Multi Blue | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Multi Rainbow | 720 | 751 | 780 | 706 | 665 | 580 | — | — |
| Mystique | 500 | 43 | — | 458 | 500 | 248 | — | — |
| Neon Blueberry | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 21 | 28 |
| Neon Bubblegum | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Neon Rainbow | 1,683 | 2,865 | 1,830 | 1,668 | 1,814 | 830 | 205 | 500 |
| Pride | 1,447 | 1,559 | 1,661 | 1,128 | 818 | 240 | 65 | 32 |
| Prism | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 419 | — | — |
| Quest | 66 | — | — | — | 500 | 446 | — | — |
| Rasta Web | 500 | 500 | — | 500 | — | 500 | — | — |
| Reactive Rainbow | 2,079 | 2,500 | 2,433 | 2,039 | 1,291 | 796 | 167 | 234 |
| Saturn | 2,247 | 2,490 | 2,434 | 2,205 | 1,712 | 546 | 105 | 47 |
| Serenity | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 434 | — | — |
| Sherbet | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | 285 |
| Slushy | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 191 |
| Snow Cone | 1,142 | 1,019 | 901 | 1,005 | 890 | 477 | 280 | — |
| Spider Baby Blue | 1,990 | 2,713 | 2,542 | 2,307 | 1,550 | 805 | 221 | 614 |
| Spider Black | 4,045 | 4,611 | 4,533 | 4,140 | 3,111 | 1,568 | 143 | 322 |
| Spider Burgundy | 500 | 391 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Spider Crimson | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 472 |
| Spider Dandelion | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Spider Gold | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 307 | 353 |
| Spider Green | 1,033 | 1,202 | 1,179 | 1,093 | 859 | 613 | 153 | 149 |
| Spider Grey | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| Spider Kelly | 1,637 | 2,204 | 2,121 | 1,973 | 1,319 | 745 | — | 202 |
| Spider Lavender | 462 | 1,067 | 881 | 1,034 | 833 | 621 | — | — |
| Spider Lime | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 110 | 490 |
| Spider Mint | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Spider Navy | 1,962 | 2,328 | 2,372 | 2,042 | 1,293 | 762 | — | — |
| Spider Orange | 1,824 | 2,403 | 2,338 | 2,062 | 1,760 | 821 | 204 | 374 |
| Spider Pink | 2,618 | 3,195 | 3,050 | 3,044 | 1,990 | 975 | 146 | 179 |
| Spider Purple | 2,312 | 3,074 | 2,956 | 2,576 | 1,633 | 889 | 337 | 154 |
| Spider Red | 1,575 | 2,680 | 2,459 | 1,765 | 1,255 | 662 | 766 | 445 |
| Spider Royal | 2,912 | 3,494 | 3,408 | 2,878 | 2,064 | 1,106 | 362 | 524 |
| Spider Silver | 1,107 | 1,603 | 1,511 | 1,229 | 850 | 641 | — | — |
| Spider Turquoise | 1,487 | 1,766 | 1,774 | 1,589 | 1,145 | 648 | — | — |
| St Lucia | 1,257 | 1,685 | 1,663 | 1,490 | 1,178 | 656 | — | — |
| Sunflower | 500 | 500 | 364 | 446 | 397 | 346 | — | — |
| Swirl Black | 500 | 500 | 500 | — | 500 | 500 | — | — |
| Swirl Blue | 413 | 335 | 85 | 422 | 500 | 500 | — | — |
| Swirl Purple | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 59 | — | — |
| Swirl Red | 500 | — | — | 500 | 500 | 219 | — | — |
| Unicorn | 991 | 1,041 | 541 | 904 | 791 | 589 | — | — |
| Union Jack | 954 | 1,162 | 1,158 | 905 | 730 | 501 | — | — |
| Voodoo | 500 | 429 | 500 | 500 | 500 | 478 | — | — |
| Wild Spider | 1,104 | 1,166 | 787 | 755 | 834 | 377 | 77 | 91 |
| Woodstock | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Yellowstone | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Yosemite | 929 | 1,063 | 1,226 | 830 | 825 | 646 | — | — |
| Zen Rainbow | 331 | 627 | 905 | 776 | 666 | 573 | 153 | 469 |
| Zero G | 500 | 475 | 14 | — | 285 | 500 | — | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.