Shop / Devon & Jones / DG150
Black
Devon & Jones
DG150 · 626B2
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 404 | 644 | 999 | 943 | 933 | 781 | 591 | 256 | 127 | 407 |
| French Blue | 649 | 655 | 532 | 518 | 522 | 539 | 250 | 548 | 578 | 617 |
| Graphite | 627 | 112 | — | — | 232 | 66 | 262 | 149 | 331 | 591 |
| Grey Heather | 663 | 591 | 388 | 552 | 500 | 516 | 439 | 488 | 554 | 616 |
| Navy | 402 | 555 | 578 | 622 | 807 | 661 | 533 | 310 | 249 | 496 |
| Red | 656 | 745 | 686 | 578 | 674 | 747 | 379 | 549 | 619 | 640 |
| True Royal | 636 | 705 | 508 | 501 | 504 | 556 | 294 | 444 | 612 | 620 |
| White | 588 | 543 | 532 | 500 | 519 | 560 | 270 | 519 | 595 | 623 |
Sharing a comparable or companion group with this style.