Shop / Team 365 / TT11
Acid Green
Team 365
TT11 · 671D9
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Green | 950 | 1,896 | 2,258 | 2,362 | 2,151 | 1,335 | 878 | 763 | — | — |
| Black | 3,264 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,095 | 4,356 | 3,713 | 1,897 | 976 | 749 |
| Bright Magenta | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 411 | 500 | — | — |
| Clear Teal | 500 | 500 | 500 | 506 | 500 | 314 | 367 | 500 | — | — |
| Coyote Brown | 727 | 1,579 | 1,947 | 1,786 | 1,536 | 1,055 | 721 | 643 | — | — |
| Desert Khaki | 983 | 1,927 | 2,770 | 2,752 | 2,434 | 1,151 | 762 | 692 | — | — |
| Electric Blue | 1,626 | 2,447 | 3,156 | 3,376 | 3,395 | 2,621 | 1,476 | 914 | — | — |
| Melon | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Olive | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Safety Yellow | 1,741 | 4,129 | 4,039 | 4,187 | 3,363 | 2,412 | 1,184 | 1,764 | — | — |
| Sport Athletic Gold | 905 | 3,492 | 3,863 | 4,123 | 3,577 | 2,485 | 1,049 | 964 | — | — |
| Sport Burnt Orange | 785 | 1,344 | 1,624 | 1,626 | 1,272 | 1,017 | 447 | 638 | — | — |
| Sport Charity Pink | 1,701 | 2,437 | 3,062 | 3,174 | 3,141 | 1,667 | 1,655 | 953 | — | — |
| Sport Dark Brown | 852 | 1,425 | 1,748 | 1,840 | 1,569 | 1,245 | 810 | 646 | — | — |
| Sport Dark Green | 901 | 1,812 | 2,996 | 2,542 | 2,299 | 1,154 | 713 | 678 | — | — |
| Sport Dark Maroon | 688 | 1,232 | 1,406 | 1,520 | 1,328 | 959 | 361 | 708 | — | — |
| Sport Dark Navy | 2,117 | 4,488 | 4,500 | 4,371 | 4,456 | 3,752 | 3,210 | 1,341 | 810 | 668 |
| Sport Forest | 1,078 | 1,859 | 3,225 | 3,230 | 2,520 | 2,108 | 941 | 732 | — | — |
| Sport Graphite | 1,887 | 4,280 | 4,491 | 4,452 | 4,380 | 3,009 | 1,748 | 1,119 | 690 | 635 |
| Sport Kelly | 945 | 2,668 | 3,289 | 3,500 | 3,341 | 1,818 | 1,031 | 797 | — | — |
| Sport Light Blue | 1,266 | 3,104 | 3,564 | 3,367 | 3,096 | 2,008 | 1,572 | 892 | — | — |
| Sport Maroon | 885 | 2,489 | 3,459 | 3,334 | 2,958 | 1,930 | 1,100 | 1,613 | — | — |
| Sport Orange | 1,020 | 3,511 | 4,043 | 3,809 | 3,351 | 1,978 | 1,115 | 806 | — | — |
| Sport Purple | 894 | 3,514 | 3,992 | 4,071 | 3,623 | 2,769 | 1,375 | 801 | — | — |
| Sport Red | 1,676 | 4,472 | 4,500 | 4,500 | 4,392 | 3,455 | 1,731 | 868 | — | — |
| Sport Royal | 2,311 | 3,995 | 4,229 | 4,518 | 4,383 | 3,944 | 1,843 | 951 | 857 | 984 |
| Sport Scarlet Red | 825 | 2,230 | 2,604 | 2,245 | 1,683 | 1,200 | 797 | 800 | — | — |
| Sport Silver | 1,503 | 3,990 | 4,370 | 4,441 | 4,269 | 3,078 | 1,571 | 938 | 799 | 683 |
| Sport Vegas Gold | 984 | 2,672 | 3,632 | 3,386 | 3,450 | 2,130 | 1,268 | 783 | — | — |
| White | 2,279 | 4,500 | 4,500 | 4,249 | 4,500 | 4,459 | 3,270 | 1,513 | 1,015 | 923 |
Sharing a comparable or companion group with this style.