Shop / Team 365 / TT15
Acid Green
Team 365
TT15 · 686D9
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Green | 71 | 257 | 438 | 500 | 437 | 155 | 38 | 9 | — | — |
| Black | 612 | 1,266 | 2,307 | 1,817 | 1,384 | 763 | 959 | 662 | 785 | 594 |
| Coyote Brown | 87 | 299 | 500 | 500 | 500 | 222 | 111 | 95 | — | — |
| Desert Khaki | 71 | 340 | 500 | 500 | 372 | 163 | 118 | 84 | — | — |
| Electric Blue | 34 | 302 | 529 | 571 | 367 | 173 | 108 | 106 | — | — |
| Safety Yellow | 243 | 678 | 1,259 | 1,209 | 870 | 312 | 487 | 459 | — | — |
| Sport Athletic Gold | 107 | 354 | 518 | 627 | 606 | 217 | 98 | 72 | — | — |
| Sport Burnt Orange | — | 10 | 57 | 113 | 41 | 14 | 29 | 47 | — | — |
| Sport Charity Pink | 142 | 211 | 444 | 533 | 217 | 108 | 95 | 74 | — | — |
| Sport Dark Brown | 107 | 278 | 493 | 750 | 555 | 208 | 81 | 59 | — | — |
| Sport Dark Green | 36 | 205 | 329 | 571 | 473 | 56 | 72 | 57 | — | — |
| Sport Dark Maroon | 72 | 153 | 505 | 572 | 431 | 208 | 96 | 72 | — | — |
| Sport Dark Navy | 232 | 1,100 | 1,258 | 1,340 | 931 | 310 | 399 | 392 | 300 | 202 |
| Sport Forest | 144 | 434 | 572 | 572 | 493 | 308 | 168 | 155 | — | — |
| Sport Graphite | 154 | 606 | 753 | 1,160 | 612 | 440 | 438 | 418 | 289 | 189 |
| Sport Kelly | 30 | 281 | 498 | 530 | 284 | 130 | 43 | 79 | — | — |
| Sport Light Blue | 4 | 356 | 576 | 591 | 431 | 193 | 166 | 131 | — | — |
| Sport Maroon | 72 | 204 | 374 | 483 | 390 | 149 | 59 | 47 | — | — |
| Sport Orange | 144 | 536 | 567 | 524 | 473 | 209 | 158 | 165 | — | — |
| Sport Purple | 29 | 295 | 531 | 564 | 302 | 138 | 121 | 83 | — | — |
| Sport Red | 170 | 641 | 810 | 803 | 786 | 337 | 304 | 262 | — | — |
| Sport Royal | 183 | 684 | 772 | 931 | 766 | 286 | 345 | 294 | 263 | 173 |
| Sport Scarlet Red | 62 | 296 | 569 | 637 | 609 | 209 | 97 | 95 | — | — |
| Sport Silver | 208 | 589 | 662 | 718 | 577 | 278 | 328 | 252 | 191 | 131 |
| Sport Vegas Gold | 35 | 246 | 378 | 418 | 252 | 127 | 67 | 33 | — | — |
| White | 195 | 901 | 1,450 | 1,534 | 1,152 | 535 | 577 | 493 | 347 | 224 |
Sharing a comparable or companion group with this style.