Shop / Shaka Wear / SHMHSS
Black
Shaka Wear
SHMHSS · 278C2
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 5,417 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,314 | 3,734 | 1,819 | 1,520 | 820 |
| Brown | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 664 | 634 | 625 | 298 | 123 |
| Burgundy | 749 | 462 | 567 | 801 | 500 | 500 | 500 | 462 | 209 |
| Cardinal | 730 | 629 | 758 | 755 | 1,000 | 718 | 463 | — | — |
| Charcoal Grey Heather | 950 | 1,256 | 1,361 | 1,085 | 1,113 | 864 | 859 | 878 | 500 |
| Dark Grey | 2,434 | 3,362 | 3,522 | 3,349 | 1,949 | 1,287 | 634 | 610 | 365 |
| Gold | 371 | 563 | 212 | 774 | 26 | 763 | 451 | 407 | — |
| Heather Grey | 1,541 | 2,021 | 2,221 | 1,992 | 1,418 | 829 | 812 | 921 | 500 |
| Hunter Green | 902 | 922 | 1,000 | 787 | 707 | 798 | 282 | 516 | 366 |
| Kelly Green | 869 | 707 | 1,000 | 500 | 500 | 294 | 253 | 216 | 247 |
| Khaki | 1,612 | 2,300 | 2,726 | 2,250 | 1,232 | 1,093 | 905 | 630 | — |
| Navy | 1,551 | 2,588 | 2,823 | 2,378 | 1,502 | 1,101 | 895 | 798 | 291 |
| Olive | 1,625 | 2,118 | 2,353 | 2,055 | 975 | 1,013 | 603 | 366 | — |
| Orange | 401 | 500 | 636 | 781 | 465 | 404 | 573 | 240 | — |
| Powder Blue | 1,000 | 660 | 644 | 500 | 500 | 198 | 607 | — | — |
| Powder Pink | 20 | 549 | 599 | 784 | 718 | 580 | 211 | — | — |
| Purple | 766 | 712 | 730 | 804 | 500 | 681 | 436 | 225 | 345 |
| Red | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 757 | 639 | 792 | 659 | 319 |
| Royal | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 946 | 1,000 | 500 | 447 | 500 | 180 |
| Sky Blue | 1,137 | 1,450 | 1,629 | 1,381 | 862 | 768 | 398 | 242 | — |
| Turquoise | 985 | 771 | 740 | 760 | 377 | 763 | 495 | 390 | — |
| White | 4,704 | 4,927 | 5,083 | 4,950 | 4,386 | 2,106 | 1,046 | 845 | 500 |
Sharing a comparable or companion group with this style.