Shop / Next Level / 3600
Antique Gold
Next Level
3600 · 00618
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antique Gold | 321 | 1,747 | 2,727 | 2,282 | 1,482 | 1,459 | 1,406 | — | — | — |
| Banana Cream | 1,202 | 164 | 3,123 | 3,871 | 2,855 | 2,492 | 891 | — | — | — |
| Black | 4,656 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 5,500 | 4,879 | 1,447 | 869 |
| Blue Jean | 809 | 2,853 | 3,868 | 4,049 | 3,822 | 3,225 | 1,734 | — | — | — |
| Bone | 1,347 | 2,794 | 3,686 | 2,498 | 3,895 | 2,827 | 1,560 | — | — | — |
| Cardinal | 1,199 | 2,500 | 3,844 | 3,527 | 3,941 | 2,536 | 1,504 | 803 | — | — |
| Classic Orange | 560 | 1,477 | 2,858 | 3,650 | 3,026 | 2,242 | 640 | — | — | — |
| Clay | 1,284 | 1,427 | 2,419 | 2,184 | 2,528 | 1,650 | 809 | — | — | — |
| Cool Blue | 1,163 | 4,611 | 5,041 | 4,992 | 5,252 | 4,283 | 2,393 | 815 | — | — |
| Cream | 1,179 | 3,399 | 4,301 | 4,958 | 4,948 | 3,275 | 1,553 | — | — | — |
| Dark Chocolate | 794 | 2,300 | 3,027 | 2,634 | 1,492 | 615 | 254 | — | — | — |
| Desert Pink | 1,184 | 1,206 | 2,442 | 3,106 | 2,799 | 1,456 | 1,098 | — | — | — |
| Forest Green | 1,253 | 4,424 | 5,327 | 5,688 | 5,461 | 4,050 | 2,751 | — | — | — |
| Gold | 119 | 3,362 | 4,775 | 4,880 | 4,569 | 2,080 | 797 | — | — | — |
| Graphite Black | 880 | 3,931 | 4,743 | 5,422 | 4,904 | 4,692 | 2,434 | — | — | — |
| Heather Grey | 1,859 | 5,767 | 5,838 | 6,000 | 5,775 | 5,635 | 3,923 | 1,642 | 781 | 991 |
| Heavy Metal | 2,026 | 5,485 | 5,318 | 5,595 | 6,000 | 5,501 | 3,494 | 1,366 | 1,180 | 1,312 |
| Hot Pink | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — |
| Indigo | 1,026 | 4,907 | 5,418 | 5,706 | 5,537 | 4,368 | 2,491 | 1,307 | — | — |
| Kelly Green | 1,485 | 2,907 | 4,374 | 3,835 | 4,695 | 3,327 | 1,390 | 724 | — | — |
| Light Blue | 1,264 | 3,598 | 4,572 | 5,224 | 5,011 | 3,609 | 1,929 | — | — | — |
| Light Grey | 1,501 | 2,678 | 4,484 | 4,536 | 4,534 | 2,861 | 1,335 | 842 | — | — |
| Light Olive | 1,564 | 2,732 | 3,748 | 3,069 | 3,210 | 1,761 | 366 | — | — | — |
| Light Pink | 1,186 | 2,424 | 4,552 | 4,278 | 4,185 | 2,840 | 1,282 | — | — | — |
| Maroon | 1,184 | 2,186 | 3,215 | 2,801 | 4,175 | 3,475 | 2,151 | — | — | — |
| Mauve | 1,316 | 1,097 | 1,222 | 1,528 | 1,153 | 899 | 1,418 | — | — | — |
| Midnight Navy | 3,034 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,024 | 2,132 | 1,000 | 500 |
| Military Green | 1,731 | 3,767 | 4,700 | 4,915 | 4,855 | 2,513 | 951 | — | — | — |
| Natural | 1,819 | 4,837 | 5,255 | 6,000 | 5,500 | 5,350 | 3,661 | 1,127 | — | — |
| Oatmeal | 887 | 2,953 | 3,229 | 3,726 | 3,352 | 2,943 | 647 | — | — | — |
| Oxblood | 1,444 | 1,776 | 2,529 | 2,722 | 2,922 | 1,677 | 1,165 | 5 | — | — |
| Peri Blue | 1,023 | 2,140 | 2,095 | 3,025 | 2,505 | 2,014 | 1,138 | — | — | — |
| Purple Rush | 1,316 | 2,398 | 3,711 | 4,301 | 4,030 | 2,509 | 749 | — | — | — |
| Red | 1,235 | 5,185 | 5,483 | 5,501 | 5,172 | 4,952 | 3,073 | 1,262 | 1,000 | 857 |
| Royal | 1,660 | 4,473 | 4,765 | 5,000 | 5,395 | 4,159 | 2,510 | 1,182 | 1,000 | 879 |
| Royal Pine | 1,489 | 2,687 | 3,882 | 3,582 | 3,423 | 2,992 | 1,602 | — | — | — |
| Sand | 1,340 | 4,037 | 4,976 | 5,145 | 4,604 | 3,978 | 2,183 | — | — | — |
| Shiitake | 1,406 | 1,778 | 2,140 | 2,271 | 2,090 | 1,726 | 1,208 | — | — | — |
| Stonewash Denim | 992 | 1,960 | 2,418 | 2,920 | 3,178 | 2,772 | 1,222 | — | — | — |
| Tahiti Blue | 838 | 1,393 | 3,030 | 3,433 | 3,382 | 1,987 | 1,042 | — | — | — |
| Tan | 571 | 1,389 | 2,629 | 2,515 | 2,067 | 1,115 | 993 | — | — | — |
| Teal | 577 | 1,601 | 2,441 | 3,336 | 2,645 | 2,178 | 1,057 | — | — | — |
| Turquoise | 559 | 1,684 | 2,874 | 3,112 | 3,437 | 2,546 | 873 | 1,235 | — | — |
| Warm Grey | 1,790 | 2,219 | 2,917 | 3,128 | 2,789 | 1,510 | 914 | — | — | — |
| Watermelon | 1,269 | 1,897 | 2,002 | 2,176 | 2,094 | 1,813 | 1,568 | — | — | — |
| White | 2,414 | 5,209 | 5,927 | 5,000 | 5,500 | 5,923 | 4,999 | 2,185 | 1,326 | 1,175 |
Sharing a comparable or companion group with this style.