Shop / LAT / 6901
Apple
LAT
6901 · 00638
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | — | 953 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 874 | 26 | 175 | — | — |
| Aqua | — | 347 | 167 | 1,085 | 1,000 | 829 | 585 | — | — | — |
| Arctic | — | 716 | 788 | 860 | 788 | 680 | 525 | 120 | — | — |
| Ash | — | 978 | 1,000 | 1,000 | 975 | 616 | 359 | 130 | — | — |
| Bamboo Blackout | — | — | — | 64 | — | — | 84 | 46 | — | — |
| Basil | — | 1,381 | 1,662 | 1,958 | 1,826 | 1,202 | 476 | 180 | — | — |
| Bermuda Blackout | — | — | — | — | — | — | 377 | 63 | — | — |
| Black | 1,000 | 1,079 | 814 | 595 | 1,261 | 1,001 | 1,000 | 1,000 | 698 | 168 |
| Black Leopard | — | 2,876 | 3,525 | 3,756 | 3,367 | 2,640 | 1,811 | 730 | — | — |
| Black Reptile | — | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Blended Black | — | 1,256 | 1,325 | 1,341 | 1,283 | 1,093 | 833 | 375 | — | — |
| Blended White | — | 512 | 566 | 570 | 569 | 433 | 140 | 130 | — | — |
| Blush | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 263 | 110 | — | — |
| Brown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brown Leopard | — | 1,857 | 2,143 | 2,191 | 2,008 | 1,578 | 1,259 | 664 | — | — |
| Brown Reptile | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 282 | — | — |
| Butter | — | 792 | 758 | 595 | 669 | 348 | 262 | 42 | — | — |
| Canyon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardinal Blackout | — | 735 | 1,000 | 1,000 | 973 | 697 | 353 | 30 | — | — |
| Caribbean | — | 1,132 | 1,531 | 1,584 | 1,535 | 1,382 | 1,323 | 137 | — | — |
| Carolina Blue | — | 508 | 500 | 600 | 307 | 136 | 16 | — | — | — |
| Charcoal | 141 | 20 | 894 | 500 | 618 | 1,000 | 10 | 91 | — | — |
| Chill | — | 1,460 | 1,975 | 2,511 | 2,348 | 1,786 | 1,329 | 821 | — | — |
| Cobalt | — | 290 | 542 | 550 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 38 | — | — |
| Coyote Brown | — | 3,226 | 4,193 | 4,401 | 4,529 | 3,296 | 2,043 | 545 | — | — |
| Denim | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 106 | — | — |
| Forest | — | 473 | 554 | 47 | 129 | 46 | 118 | — | — | — |
| Garnet | — | — | — | 473 | 500 | 210 | 224 | 135 | — | — |
| Gold | — | 902 | 1,000 | 901 | 949 | 817 | 313 | 156 | — | — |
| Granite Heather | 158 | 1,898 | 2,276 | 2,336 | 2,152 | 1,872 | 1,826 | 282 | — | — |
| Green Reptile | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 374 | — | — |
| Haze Tie Dye | — | 698 | 821 | 1,078 | 870 | 483 | 313 | 138 | — | — |
| Heather | 139 | 1,473 | 1,889 | 2,157 | 1,936 | 1,381 | 1,245 | 1,000 | 163 | 119 |
| Honeydew | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 401 | 251 | 90 | — | — |
| Hot Pink | — | 1,429 | 1,945 | 2,392 | 2,267 | 1,838 | 1,285 | 1,000 | — | — |
| Ice Blackout | — | 11 | 500 | 8 | 676 | 808 | 384 | 121 | — | — |
| Indigo | — | 500 | 500 | 500 | 816 | 584 | 205 | 200 | — | — |
| Island Tie Dye | — | 918 | 1,254 | 1,343 | 1,114 | 793 | 315 | 143 | — | — |
| Kelly | — | 463 | 418 | 145 | — | 18 | 275 | 145 | — | — |
| Key Lime | — | 558 | 500 | 527 | 500 | 465 | 70 | 58 | — | — |
| Latte | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 290 | 54 | — | — |
| Lavender | — | 1,815 | 2,589 | 2,600 | 1,595 | 1,500 | 773 | — | — | — |
| Light Blue | — | 1,267 | 1,888 | 2,038 | 1,848 | 1,393 | 1,114 | 1,000 | — | — |
| Maroon | — | 745 | 808 | 605 | 607 | 358 | 421 | 121 | — | — |
| Mauvelous | — | 1,226 | 1,480 | 1,595 | 1,526 | 1,257 | 1,115 | 611 | — | — |
| Military Green | — | 901 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 888 | 272 | — | — |
| Mustard | — | 514 | 551 | 660 | 750 | 549 | 565 | 209 | — | — |
| Natural | — | 923 | 1,715 | 932 | 1,548 | 957 | 1,255 | 501 | — | — |
| Natural Camo | — | 12 | 1,124 | 2,084 | 1,846 | 1,366 | 278 | 96 | — | — |
| Natural Heather | — | 1,734 | 2,280 | 2,534 | 2,355 | 1,668 | 742 | 268 | — | — |
| Natural Leopard | — | 1,471 | 1,475 | 1,734 | 2,106 | 1,520 | 869 | 133 | — | — |
| Navy | 353 | 948 | 1,772 | 1,953 | 1,499 | 1,142 | 1,149 | 1,000 | — | — |
| Oceanside | — | 1,305 | 845 | 638 | 1,132 | 1,271 | 1,121 | 723 | — | — |
| Olive Branch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orange | — | 666 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 581 | 53 | — | — |
| Orchid | — | 852 | 1,000 | 1,000 | 992 | 784 | 498 | 115 | — | — |
| Passionfruit | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 189 | 81 | — | — |
| Peachy | — | 272 | 369 | 500 | 378 | 224 | 85 | 13 | — | — |
| Pink | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — |
| Plum | — | 315 | 647 | 663 | 694 | 267 | 325 | 41 | — | — |
| Porcelain | — | 556 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 54 | — | — |
| Pro Purple | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 432 | 209 | 104 | — | — |
| Purple | — | 882 | 1,000 | 1,000 | 653 | 418 | 642 | 245 | — | — |
| Rainbow Stripe | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 109 | — | — |
| Raspberry | — | 717 | 595 | 610 | 819 | 665 | 253 | 47 | — | — |
| Red | 121 | 1,266 | 1,728 | 1,935 | 1,697 | 1,608 | 1,063 | 153 | — | — |
| Rose Tie Dye | — | 33 | — | 38 | — | 2 | 110 | — | — | — |
| Rouge | — | 500 | 500 | 32 | 500 | 500 | 147 | 47 | — | — |
| Royal | 19 | 1,704 | 2,137 | 2,203 | 2,039 | 1,547 | 1,187 | 1,000 | — | — |
| Sage | — | 1,114 | 1,696 | 1,761 | 1,400 | 1,142 | 938 | 170 | — | — |
| Saltwater | — | 1,350 | 1,586 | 1,876 | 2,177 | 1,691 | 196 | 302 | — | — |
| Sangria Blackout | — | 710 | 848 | 986 | 986 | 824 | 608 | 43 | — | — |
| Shadow Stripe | — | 885 | 725 | 745 | 675 | 646 | 456 | 57 | — | — |
| Silver | — | 796 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 792 | — | — |
| Sky Tie Dye | — | 55 | 355 | 964 | 784 | 480 | 240 | 91 | — | — |
| Slate | — | 500 | 515 | 693 | 531 | 500 | 68 | — | — | — |
| Storm Camo | — | 3,800 | 4,904 | 5,122 | 4,575 | 3,135 | 1,349 | 416 | — | — |
| Sunset | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 936 | 511 | — | — |
| Surf Blackout | — | 949 | 756 | 733 | 582 | 588 | 327 | 72 | — | — |
| Texas Orange | — | 510 | 716 | 716 | 716 | 489 | 192 | 103 | — | — |
| Titanium | — | 605 | 500 | 500 | 800 | 766 | 404 | 166 | — | — |
| Tradewind | — | 182 | 23 | — | — | 247 | 327 | 55 | — | — |
| Turquoise | — | 951 | 866 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 760 | — | — |
| Vintage Burgundy | — | 559 | 500 | 500 | 500 | 500 | 364 | 70 | — | — |
| Vintage Camo | — | 3,898 | 4,382 | 4,513 | 4,332 | 3,600 | 2,393 | 858 | — | — |
| Vintage Chocolate | — | 807 | 1,257 | 1,336 | 1,172 | 994 | 130 | 425 | — | — |
| Vintage Coyote Brown | — | 1,232 | 1,738 | 1,434 | 1,433 | 1,006 | 1,143 | 142 | — | — |
| Vintage Denim | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 717 | — | — |
| Vintage Green | — | 731 | 500 | 698 | 796 | 577 | 627 | 40 | — | — |
| Vintage Hot Pink | — | 980 | 1,000 | 1,000 | 806 | 406 | 132 | 84 | — | — |
| Vintage Indigo | — | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 894 | 757 | — | — |
| Vintage Mauvelous | — | 540 | 709 | 705 | 708 | 570 | 393 | 172 | — | — |
| Vintage Meadow | — | — | — | 227 | 235 | 270 | 143 | 70 | — | — |
| Vintage Military Green | — | 1,596 | 1,768 | 1,974 | 1,829 | 929 | 1,127 | 1,000 | — | — |
| Vintage Orange | — | 631 | 953 | 938 | 779 | 631 | 625 | 453 | — | — |
| Vintage Purple | — | 917 | 1,000 | 1,000 | 723 | 466 | 333 | 94 | — | — |
| Vintage Red | — | 1,174 | 1,169 | 1,405 | 1,393 | 481 | 360 | 853 | — | — |
| Vintage Royal | — | 1,108 | 1,455 | 1,496 | 1,303 | 921 | 514 | 219 | — | — |
| Vintage Saltwater | — | 700 | 781 | 777 | 781 | 642 | 284 | 106 | — | — |
| Vintage Smoke | 685 | 1,804 | 2,358 | 2,716 | 2,252 | 2,077 | 1,239 | 891 | — | — |
| Vintage True Navy | — | 783 | 916 | 937 | 857 | 691 | 390 | 204 | — | — |
| Vintage Turquoise | — | 693 | 956 | 982 | 854 | 557 | 277 | 87 | — | — |
| White | 696 | 1,428 | — | 2,248 | 2,062 | 1,808 | 1,241 | 500 | 461 | 663 |
| White Reptile | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | — | — |
| Wisteria Blackout | — | 9 | 500 | 500 | — | 280 | — | 79 | — | — |
| Yellow | — | 1,267 | 1,606 | 1,525 | 1,435 | 1,209 | 510 | 119 | — | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.