Shop / LAT / 6901
Apple
LAT
6901 · 00638
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | — | 953 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 874 | 26 | 175 | — | — |
| Aqua | — | 349 | 168 | 1,085 | 908 | 796 | 585 | — | — | — |
| Arctic | — | 716 | 788 | 860 | 788 | 680 | 526 | 120 | — | — |
| Ash | — | 978 | 1,000 | 1,000 | 975 | 656 | 365 | 131 | — | — |
| Bamboo Blackout | — | — | — | 69 | — | — | 86 | 46 | — | — |
| Basil | — | 1,419 | 1,810 | 1,974 | 1,830 | 1,216 | 519 | 182 | — | — |
| Bermuda Blackout | — | — | — | — | — | — | 377 | 63 | — | — |
| Black | 1,000 | 1,001 | 501 | 620 | 1,001 | 1,001 | 1,000 | 1,000 | 645 | 133 |
| Black Leopard | — | 2,841 | 3,505 | 3,816 | 3,427 | 2,695 | 1,799 | 736 | — | — |
| Black Reptile | — | 23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Blended Black | — | 1,107 | 1,231 | 1,262 | 1,281 | 915 | 804 | 375 | — | — |
| Blended White | — | 519 | 500 | 500 | 498 | 433 | 140 | 130 | — | — |
| Blush | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 273 | 110 | — | — |
| Brown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brown Leopard | — | 1,830 | 2,250 | 2,352 | 2,162 | 1,567 | 1,217 | 665 | — | — |
| Brown Reptile | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 282 | — | — |
| Butter | — | 576 | 500 | 500 | 528 | 284 | 279 | 48 | — | — |
| Canyon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardinal Blackout | — | 735 | 1,000 | 1,000 | 973 | 697 | 353 | 30 | — | — |
| Caribbean | — | 1,138 | 1,542 | 1,584 | 1,538 | 1,385 | 1,325 | 138 | — | — |
| Carolina Blue | — | 336 | 429 | 446 | 215 | 94 | 34 | 10 | — | — |
| Charcoal | 141 | 20 | 989 | 557 | 698 | 1,000 | 12 | — | — | — |
| Chill | — | 1,382 | 1,899 | 2,422 | 2,230 | 1,810 | 1,336 | 821 | — | — |
| Cobalt | — | 680 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 51 | — | — |
| Coyote Brown | — | 3,433 | 4,659 | 4,691 | 4,513 | 3,257 | 2,056 | 553 | — | — |
| Denim | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 106 | — | — |
| Forest | — | 500 | 818 | 775 | 737 | 510 | 382 | 84 | — | — |
| Garnet | — | — | — | 475 | 500 | 210 | 225 | 135 | — | — |
| Gold | — | 902 | 1,000 | 901 | 949 | 817 | 313 | 156 | — | — |
| Granite Heather | 158 | 1,903 | 2,283 | 2,367 | 2,172 | 1,891 | 1,726 | 283 | — | — |
| Green Reptile | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 374 | — | — |
| Haze Tie Dye | — | 636 | 763 | 1,028 | 944 | 521 | 315 | 139 | — | — |
| Heather | 142 | 1,408 | 1,867 | 1,875 | 1,652 | 1,348 | 1,253 | 1,000 | 163 | 119 |
| Honeydew | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 404 | 254 | 90 | — | — |
| Hot Pink | — | 1,448 | 1,892 | 2,402 | 2,272 | 1,846 | 1,288 | 1,000 | — | — |
| Ice Blackout | — | 13 | — | 12 | 676 | 808 | 384 | 121 | — | — |
| Indigo | — | 500 | 516 | 500 | 816 | 612 | 213 | 200 | — | — |
| Island Tie Dye | — | 925 | 1,277 | 1,361 | 1,125 | 802 | 317 | 143 | — | — |
| Kelly | — | 464 | 423 | 155 | — | 21 | 276 | 145 | — | — |
| Key Lime | — | 573 | 500 | 546 | 500 | 475 | 70 | 59 | — | — |
| Latte | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 293 | 54 | — | — |
| Lavender | — | 1,888 | 2,685 | 2,429 | 1,622 | 1,494 | 782 | — | — | — |
| Light Blue | — | 1,352 | 1,938 | 2,134 | 1,964 | 1,443 | 1,142 | 1,000 | — | — |
| Maroon | — | 755 | 808 | 625 | 607 | 398 | 422 | 121 | — | — |
| Mauvelous | — | 1,253 | 1,428 | 1,508 | 1,305 | 1,225 | 1,117 | 611 | — | — |
| Military Green | — | 901 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 888 | 276 | — | — |
| Mustard | — | 518 | 574 | 693 | 782 | 551 | 565 | 209 | — | — |
| Natural | — | 863 | 1,678 | 819 | 1,390 | 983 | 1,256 | 501 | — | — |
| Natural Camo | — | — | 807 | 1,784 | 1,788 | 1,420 | 305 | 97 | — | — |
| Natural Heather | — | 1,772 | 2,308 | 2,579 | 2,375 | 1,692 | 753 | 269 | — | — |
| Natural Leopard | — | 1,625 | 1,607 | 1,942 | 2,196 | 1,562 | 921 | 134 | — | — |
| Navy | 357 | 1,028 | 1,774 | 1,963 | 1,376 | 1,111 | 1,166 | 1,000 | — | — |
| Oceanside | — | 1,248 | 665 | 683 | 1,098 | 1,250 | 1,124 | 723 | — | — |
| Olive Branch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orange | — | 705 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 581 | 53 | — | — |
| Orchid | — | 860 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 788 | 503 | 115 | — | — |
| Passionfruit | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 198 | 82 | — | — |
| Peachy | — | 272 | 372 | 500 | 380 | 225 | 85 | 13 | — | — |
| Pink | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — |
| Plum | — | 340 | 701 | 781 | 794 | 350 | 385 | 53 | — | — |
| Porcelain | — | 553 | 500 | 500 | 500 | 500 | 315 | 58 | — | — |
| Pro Purple | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 257 | 128 | — | — |
| Purple | — | 738 | 1,000 | 991 | 583 | 382 | 642 | 245 | — | — |
| Rainbow Stripe | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 109 | — | — |
| Raspberry | — | 710 | 602 | 619 | 823 | 658 | 254 | 48 | — | — |
| Red | 141 | 1,311 | 1,736 | 1,996 | 1,762 | 1,609 | 1,064 | 162 | — | — |
| Rose Tie Dye | — | 67 | 31 | 96 | 41 | 22 | 111 | — | — | — |
| Rouge | — | 500 | 500 | 35 | 500 | 500 | 149 | 47 | — | — |
| Royal | 19 | 1,742 | 2,146 | 2,204 | 2,058 | 1,522 | 1,191 | 1,000 | — | — |
| Sage | — | 840 | 1,564 | 1,639 | 1,369 | 1,073 | 940 | 171 | — | — |
| Saltwater | — | 1,289 | 1,408 | 1,600 | 1,891 | 1,599 | 207 | 307 | — | — |
| Sangria Blackout | — | 710 | 848 | 986 | 986 | 824 | 608 | 43 | — | — |
| Shadow Stripe | — | 888 | 1,087 | 1,109 | 1,038 | 863 | 456 | 57 | — | — |
| Silver | — | 796 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 792 | — | — |
| Sky Tie Dye | — | 65 | 529 | 1,000 | 804 | 519 | 242 | 96 | — | — |
| Slate | — | 500 | 515 | 675 | 500 | 500 | 77 | — | — | — |
| Storm Camo | — | 3,809 | 4,877 | 5,116 | 4,594 | 3,166 | 1,382 | 372 | — | — |
| Sunset | — | 706 | 787 | 514 | 620 | 809 | 806 | 513 | — | — |
| Surf Blackout | — | 949 | 756 | 734 | 582 | 588 | 332 | 72 | — | — |
| Texas Orange | — | 510 | 716 | 716 | 716 | 489 | 192 | 103 | — | — |
| Titanium | — | 605 | 500 | 500 | 800 | 766 | 404 | 166 | — | — |
| Tradewind | — | 182 | 24 | — | — | 247 | 327 | 55 | — | — |
| Turquoise | — | 992 | 923 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 760 | — | — |
| Vintage Burgundy | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 293 | 70 | — | — |
| Vintage Camo | — | 3,888 | 4,408 | 4,596 | 4,260 | 3,642 | 2,354 | 858 | — | — |
| Vintage Chocolate | — | 937 | 1,236 | 1,309 | 1,210 | 1,005 | 98 | 427 | — | — |
| Vintage Coyote Brown | — | 1,119 | 1,542 | 1,439 | 1,437 | 1,053 | 1,144 | 142 | — | — |
| Vintage Denim | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 717 | — | — |
| Vintage Green | — | 731 | 500 | 699 | 797 | 588 | 627 | 40 | — | — |
| Vintage Hot Pink | — | 980 | 1,000 | 1,000 | 812 | 410 | 132 | 84 | — | — |
| Vintage Indigo | — | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 894 | 757 | — | — |
| Vintage Mauvelous | — | 543 | 709 | 705 | 708 | 570 | 395 | 174 | — | — |
| Vintage Meadow | — | — | — | 227 | 235 | 271 | 143 | 70 | — | — |
| Vintage Military Green | — | 1,598 | 1,788 | 2,009 | 1,857 | 941 | 1,129 | 1,000 | — | — |
| Vintage Orange | — | 643 | 976 | 970 | 818 | 641 | 625 | 453 | — | — |
| Vintage Purple | — | 917 | 1,000 | 1,000 | 723 | 477 | 333 | 94 | — | — |
| Vintage Red | — | 1,223 | 1,199 | 1,428 | 1,419 | 501 | 362 | 854 | — | — |
| Vintage Royal | — | 1,185 | 1,497 | 1,542 | 1,312 | 927 | 515 | 221 | — | — |
| Vintage Saltwater | — | 715 | 788 | 787 | 788 | 644 | 285 | 107 | — | — |
| Vintage Smoke | 685 | 1,808 | 2,381 | 2,684 | 2,271 | 2,080 | 1,239 | 891 | — | — |
| Vintage True Navy | — | 823 | 936 | 962 | 883 | 703 | 403 | 208 | — | — |
| Vintage Turquoise | — | 698 | 964 | 992 | 862 | 568 | 281 | 87 | — | — |
| White | 696 | 1,088 | 32 | 1,565 | 1,896 | 1,667 | 1,245 | 500 | 461 | 663 |
| White Reptile | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | — | — |
| Wisteria Blackout | — | 25 | 500 | 500 | — | 293 | — | 80 | — | — |
| Yellow | — | 1,294 | 1,608 | 1,487 | 1,397 | 1,234 | 527 | 120 | — | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.