Shop / Richardson / 112
Amber Gold
Richardson
112 · 18095
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | M/L | XL |
|---|---|---|
| Amber Gold | 500 | — |
| Biscuit/ True Blue | 4,388 | — |
| Black | 5,500 | 1,062 |
| Black/ Charcoal | 5,500 | 500 |
| Black/ Gold | 5,239 | — |
| Black/ Light Grey CMB | 2,818 | — |
| Black/ Vegas Gold | 4,918 | — |
| Black/ White | 5,500 | — |
| Black/ White/ Heather Grey | 5,108 | — |
| Black/ White/ Red | 2,344 | — |
| Blue Teal/ Birch/ Navy | 3,277 | — |
| Brown/ Khaki | 5,122 | — |
| Brown/ Khaki CMB | 3,602 | — |
| Cardinal/ Black | 4,732 | — |
| Cardinal/ White | 5,103 | — |
| Carmel/ Black | 5,500 | — |
| Charcoal | — | — |
| Charcoal/ Black | 5,500 | — |
| Charcoal/ Columbia Blue | 5,299 | — |
| Charcoal/ Kelly | 5,135 | — |
| Charcoal/ Navy | 5,007 | — |
| Charcoal/ Neon Blue | 5,500 | — |
| Charcoal/ Neon Green | 5,500 | — |
| Charcoal/ Neon Orange | 5,500 | — |
| Charcoal/ Neon Pink | 5,391 | — |
| Charcoal/ Neon Yellow | 5,500 | — |
| Charcoal/ Orange | 4,940 | — |
| Charcoal/ Red | 5,233 | — |
| Charcoal/ Royal | 5,244 | — |
| Charcoal/ White | 5,500 | — |
| Chocolate Chip/ Birch | 2,948 | — |
| Coffee | 639 | — |
| Columbia Blue | 3,753 | — |
| Columbia Blue/ White | 5,043 | — |
| Columbia Blue/ White/ Navy | 4,910 | — |
| Cream | 500 | — |
| Cream/ Black/ Loden Green | 500 | — |
| Cream/ Grey Brown/ Brown | 537 | — |
| Cream/ Navy/ Amber Gold | 500 | — |
| Cyan/ White | 3,385 | — |
| Dark Green | 2,606 | — |
| Dark Green/ White | 5,500 | — |
| Grey/ Charcoal/ Black | 4,810 | — |
| Grey/ Charcoal/ Navy | 5,244 | — |
| Gunmetal/ Chocolate Chip CMB | 500 | — |
| Heather Grey/ Birch/ Amber Gold | 4,733 | — |
| Heather Grey/ Birch/ Army Olive | 5,219 | — |
| Heather Grey/ Black | 5,500 | 1,495 |
| Heather Grey/ Charcoal/ Dark Orange | 3,870 | — |
| Heather Grey/ Charcoal/ Maroon | 2,056 | — |
| Heather Grey/ Dark Green | 5,001 | — |
| Heather Grey/ Light Grey | 5,500 | — |
| Heather Grey/ Navy | 5,500 | — |
| Heather Grey/ Royal | 5,500 | — |
| Heather Grey/ White | 5,500 | 1,191 |
| Hot Pink/ Black | 4,815 | — |
| Hot Pink/ White | 2,848 | — |
| Kelly Green | 705 | — |
| Kelly/ White | 5,260 | — |
| Khaki/ Black CMB | 2,000 | — |
| Khaki/ Chocolate Chip CMB | 1,282 | — |
| Khaki/ Coffee | 5,500 | — |
| Khaki/ Legion Blue CMB | 1,941 | — |
| Khaki/ Loden Green CMB | 1,408 | — |
| Khaki/ Navy CMB | 2,377 | — |
| Khaki/ White | 5,500 | — |
| Light Blue | 500 | — |
| Light Blue/ Light Grey CMB | 500 | — |
| Light Grey | — | — |
| Loden | 4,370 | — |
| Loden/ Black | 5,077 | — |
| Maroon | 2,299 | — |
| Maroon/ White | 4,995 | — |
| Mink Beige/ Charcoal/ Amber Gold | 5,000 | — |
| Navy | 4,500 | 421 |
| Navy/ Carmel | 4,764 | — |
| Navy/ Charcoal | 4,432 | — |
| Navy/ Khaki | 567 | — |
| Navy/ Khaki CMB | 1,960 | — |
| Navy/ Orange | 4,050 | — |
| Navy/ White | 5,500 | — |
| Navy/ White/ Heather Grey | 5,366 | — |
| Navy/ White/ Red | 1,500 | — |
| Orange | 4,536 | — |
| Orange/ Black | 4,508 | — |
| Orange/ White | 4,534 | — |
| Orange/ White/ Black | 4,192 | — |
| Purple/ White | 4,673 | — |
| Quarry/ Quarry | 500 | — |
| Red | 4,715 | — |
| Red/ Black | 5,500 | — |
| Red/ White | 5,500 | — |
| Red/ White/ Black | 4,484 | — |
| Red/ White/ Heather Grey | 4,876 | — |
| Red/ White/ Navy | 4,556 | — |
| Royal | 3,733 | — |
| Royal/ Black | 4,477 | — |
| Royal/ Red | — | — |
| Royal/ White | 5,500 | — |
| Royal/ White/ Heather Grey | 5,500 | — |
| Royal/ White/ Red | 5,362 | — |
| Smoke Blue | 500 | — |
| White | 5,500 | — |
| White/ Aluminum/ Black | 500 | — |
| White/ Aluminum/ Navy | 500 | — |
| White/ Black | 4,896 | — |
| White/ Black CMB | 1,070 | — |
| White/ Charcoal CMB | 1,108 | — |
| White/ Columbia Blue CMB | 1,101 | — |
| White/ Columbia Blue/ Yellow | 4,997 | — |
| White/ Kelly Green CMB | 500 | — |
| White/ Navy | 3,884 | — |
| White/ Navy CMB | 657 | — |
| White/ Red CMB | 500 | — |
| White/ Royal CMB | 500 | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.