Shop / Boxercraft / BM6624
Autumn Buffalo Check
Boxercraft
BM6624 · 13203
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn Buffalo Check | — | — | — | 15 | — | 11 | 29 | 23 |
| Black Jordan Plaid | 119 | 366 | 438 | 524 | 625 | 292 | 205 | 118 |
| Black/ Gold | 136 | 589 | 809 | 974 | 809 | 674 | 362 | 61 |
| Black/ Orange/ White Plaid | 75 | 3 | 15 | 22 | 9 | 5 | — | — |
| Black/ Red Kingston Plaid | 75 | 108 | 290 | 364 | 198 | 76 | 88 | 29 |
| Black/ White | 456 | 971 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 773 | 211 |
| Black/ White Buffalo Plaid | 164 | 358 | 949 | 1,000 | 934 | 948 | 296 | 192 |
| Blue Harmony Plaid | 29 | 23 | 63 | — | 99 | 93 | 52 | 32 |
| Brick Red Kingston | 50 | 98 | 249 | 311 | 282 | 155 | 82 | 35 |
| Burnt Orange Kingston Plaid | 60 | 57 | 209 | 210 | 176 | 118 | 42 | 15 |
| Charcoal Lavender Tomboy Plaid | 43 | 44 | — | — | 30 | 19 | — | 80 |
| Charcoal/ Black Buffalo | 215 | 46 | — | — | — | 20 | — | 110 |
| Crimson Field Day Plaid | 78 | 89 | 271 | 403 | 217 | 150 | 87 | 20 |
| Electric Royal Carnegie Plaid | 68 | 282 | 813 | 896 | 855 | 377 | 120 | 85 |
| Electric Royal Jordan Plaid | 68 | 127 | 404 | 313 | 268 | 176 | 64 | 43 |
| Garnet/ Black Plaid | 22 | — | 57 | 75 | 96 | 60 | 43 | 33 |
| Green Jordan Plaid | 86 | 177 | 489 | 708 | 485 | 310 | 160 | 111 |
| Green Mcintosh Plaid | 50 | 87 | 500 | 500 | 380 | 250 | 107 | 39 |
| Green/ Oxford Buffalo | 33 | — | — | — | — | 274 | 92 | 46 |
| Green/ White Plaid | 196 | 554 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 777 | 267 | 64 |
| Heritage Black Plaid | 46 | — | — | — | — | 500 | 15 | 48 |
| Heritage Garnet Plaid | 161 | 208 | 450 | 422 | 309 | 162 | 56 | 30 |
| Heritage Hunter Plaid | 33 | 95 | 268 | 353 | 140 | 100 | — | 39 |
| Heritage Maroon Plaid | — | — | — | — | 304 | 500 | 135 | 14 |
| Heritage Navy/ Orange/ Grey Plaid | 29 | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Kelly Field Day Plaid | 174 | 147 | 677 | 579 | 627 | 470 | 162 | 89 |
| Maroon Plaid | 52 | 61 | 175 | 247 | 103 | 51 | — | — |
| Navy Field Day Plaid | 103 | 324 | 802 | 919 | 787 | 320 | 123 | 94 |
| Navy Gold Mcintosh Plaid | 166 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 303 | 79 |
| Navy/ Columbia Plaid | 428 | 730 | 1,014 | 1,000 | 1,012 | 1,002 | 410 | 186 |
| Navy/ Gold | 143 | 540 | 855 | 1,000 | 787 | 282 | 135 | 17 |
| Navy/ Orange Plaid | 21 | — | — | — | — | 75 | 87 | 11 |
| Navy/ Red Plaid | — | — | — | — | — | — | 15 | 24 |
| Navy/ Silver Plaid | 288 | 656 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 884 | 459 | 165 |
| Orange Carnegie Plaid | 25 | 61 | — | 42 | 42 | 62 | 67 | 24 |
| Orange Field Day Plaid | 66 | 77 | — | 20 | 273 | 432 | 179 | 92 |
| Orange/ Black Plaid | — | — | — | — | — | 40 | — | — |
| Orchid Metro Plaid | — | — | — | — | — | 53 | 96 | 72 |
| Oxford Carnegie Plaid | 55 | 236 | 639 | 736 | 614 | 251 | 139 | 78 |
| Oxford Heather/ Navy Kingston | 50 | 112 | 363 | 250 | 500 | 309 | 159 | 83 |
| Oxford Heather/ Royal Kingston | 25 | 155 | 500 | 500 | 229 | 117 | 47 | 27 |
| Oxford Red Tomboy Plaid | 200 | 68 | 19 | 84 | 384 | 500 | 277 | 64 |
| Purple Mcintosh Plaid | 130 | 500 | 500 | 500 | 500 | 352 | 77 | 27 |
| Purple/ White Plaid | 206 | 600 | 848 | 1,000 | 933 | 709 | 324 | 96 |
| Red Blue Plaid | — | — | — | — | 289 | 60 | 119 | 103 |
| Red Mcintosh Plaid | 35 | 108 | 440 | 500 | 378 | 210 | 61 | 52 |
| Red/ Black Buffalo | 191 | 411 | 769 | 976 | 822 | 564 | 337 | 178 |
| Red/ Black Plaid | 31 | 40 | — | — | — | — | 17 | 17 |
| Red/ White | 153 | 243 | 966 | 1,000 | 978 | 663 | 140 | 119 |
| Reindeer Plaid | 14 | 32 | 59 | 37 | 88 | 67 | 34 | 26 |
| Royal Field Day Plaid | 20 | 73 | — | — | — | 111 | 40 | 41 |
| Royal/ Black Buffalo | 57 | 145 | — | 69 | 394 | 500 | 132 | 71 |
| Royal/ Silver Plaid | 272 | 592 | 954 | 1,000 | 1,000 | 762 | 553 | 89 |
| Scottish Tartan Plaid | 76 | 246 | 612 | 665 | 596 | 569 | 271 | 176 |
| Sky Blue Carnegie Plaid | 60 | 205 | 689 | 556 | 474 | 213 | 46 | 73 |
| Snow Plaid | — | — | — | — | — | 24 | 30 | 31 |
| Varsity Black Oxford Plaid | 172 | 254 | 347 | 765 | 933 | 413 | 147 | 122 |
| Varsity Green White Plaid | 14 | 70 | 17 | 75 | 37 | — | — | — |
| Varsity Maroon Oxford Plaid | 52 | 145 | 373 | 543 | 488 | 203 | 75 | 126 |
| Varsity Navy Orange Plaid | 60 | 162 | 253 | 285 | 300 | 181 | 89 | 44 |
| Yuletide Plaid | 20 | — | — | — | — | — | — | 23 |
Sharing a comparable or companion group with this style.