Shop / Boxercraft / BW6620
Autumn Buffalo Check
Boxercraft
BW6620 · 14603
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn Buffalo Check | 51 | 66 | — | — | — | — | — |
| Black/ Gold | 51 | 102 | 548 | 544 | 391 | 157 | 55 |
| Black/ Red Kingston Plaid | 48 | 83 | 225 | 415 | 223 | 137 | 59 |
| Black/ White | 275 | 470 | 1,000 | 1,000 | 989 | 430 | 115 |
| Black/ White Buffalo Plaid | 155 | 82 | 656 | 700 | 318 | 336 | 176 |
| Brick Red Kingston | 61 | 81 | 98 | 87 | 84 | 30 | 24 |
| Burnt Orange Kingston Plaid | 58 | 99 | 102 | 104 | 84 | 54 | 17 |
| Charcoal Lavender Tomboy Plaid | — | — | — | — | — | — | 92 |
| Charcoal/ Black Buffalo | 114 | 201 | 500 | 141 | 173 | 142 | 88 |
| Crimson Field Day Plaid | 54 | 104 | 210 | 217 | 67 | 73 | 36 |
| Green Mcintosh Plaid | 41 | 175 | 500 | 500 | 377 | 167 | 83 |
| Green/ Oxford Buffalo | 19 | — | — | — | — | 67 | 40 |
| Green/ White Plaid | 96 | 101 | 280 | 435 | 272 | 110 | 72 |
| Heritage Black Plaid | 13 | — | 147 | — | 226 | 237 | — |
| Heritage Garnet Plaid | 49 | — | — | 500 | 403 | 296 | — |
| Heritage Hunter Plaid | — | 20 | 51 | — | 73 | 45 | 27 |
| Heritage Maroon Plaid | — | — | 15 | — | — | 82 | 56 |
| Kelly Field Day Plaid | 72 | 94 | 237 | 452 | 249 | 70 | 39 |
| Lavender Sophia Plaid | — | — | — | — | — | — | 51 |
| Maroon Plaid | 30 | 87 | 193 | 117 | 77 | 20 | 20 |
| Navy Field Day Plaid | 62 | 99 | 250 | 220 | 71 | 42 | 25 |
| Navy/ Columbia Plaid | 270 | 383 | 920 | 657 | 329 | 232 | 66 |
| Navy/ Gold | 72 | 302 | 549 | 532 | 538 | 292 | 123 |
| Navy/ Silver Plaid | 199 | 500 | 835 | 845 | 680 | 348 | 76 |
| Orange Field Day Plaid | — | — | 25 | 36 | — | 42 | 58 |
| Oxford Heather/ Navy Kingston | 36 | 44 | 140 | 201 | 182 | 126 | 50 |
| Oxford Heather/ Royal Kingston | 62 | 60 | 212 | 199 | 85 | 70 | 31 |
| Purple/ White Plaid | 122 | 272 | 623 | 631 | 592 | 311 | 44 |
| Red/ Black Buffalo | 181 | 216 | 669 | 671 | 581 | 377 | 258 |
| Red/ White | 27 | 26 | 262 | 219 | 158 | 48 | 15 |
| Royal/ Black Buffalo | — | — | 375 | 327 | 396 | 221 | 124 |
| Royal/ Silver Plaid | 500 | 309 | 769 | 615 | 385 | 113 | 18 |
| Scottish Tartan Plaid | 175 | 91 | 199 | 306 | 278 | 167 | 111 |
| Stewart Tartan | 19 | 12 | — | — | — | — | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.