Shop / Gildan / 65000B
Daisy
Gildan
65000B · 01960
Responsible Materials: contains US grown BCI cotton
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Daisy | 1,308 | 1,628 | 1,856 | 1,844 | 1,640 |
| Irish Green | 1,180 | 1,496 | 1,800 | 1,819 | 997 |
| Light Blue | 1,019 | 1,693 | 2,163 | 1,975 | 1,097 |
| Navy | 1,877 | 2,981 | 2,810 | 2,820 | 2,213 |
| Orange | 1,387 | 1,439 | 1,535 | 1,527 | 1,339 |
| Pitch Black | 3,306 | 5,205 | 5,129 | 4,567 | 3,878 |
| Red | 1,303 | 2,851 | 2,979 | 3,250 | 1,862 |
| Royal | 1,866 | 3,675 | 4,225 | 3,821 | 2,806 |
| Sage | 1,718 | 4,532 | 4,529 | 4,506 | 1,628 |
| Sport Grey | 2,144 | 4,127 | 4,335 | 4,463 | 2,526 |
| White | 2,860 | 5,131 | 4,961 | 5,091 | 3,020 |
Sharing a comparable or companion group with this style.