Shop / BELLA + CANVAS / 3001CVC
Athletic Heather
BELLA + CANVAS
3001CVC · 00706
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Heather | 2,919 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,321 | 2,410 | 462 |
| Black Heather | 2,640 | 6,000 | 4,983 | 5,500 | 6,000 | 5,244 | 4,720 | 2,197 | 505 |
| Dark Grey Heather | 4,357 | 5,828 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,862 | 4,898 | 2,639 | 601 |
| Deep Heather | 2,246 | 5,675 | 5,558 | 6,000 | 5,500 | 5,814 | 3,783 | 1,909 | 1,155 |
| Heather Aqua | 1,182 | 3,058 | 2,716 | 3,282 | 4,705 | 3,064 | 1,324 | 794 | — |
| Heather Autumn | 1,467 | 3,757 | 4,578 | 5,118 | 4,395 | 4,181 | 1,385 | 768 | — |
| Heather Baby Blue | 879 | 1,259 | 2,258 | 4,124 | 3,693 | 1,763 | 614 | 523 | — |
| Heather Blue | 1,164 | 2,388 | 3,285 | 3,711 | 3,370 | 2,170 | 1,162 | 870 | — |
| Heather Blue Lagoon | 1,037 | 4,223 | 4,596 | 5,880 | 4,819 | 4,488 | 1,804 | 944 | — |
| Heather Blue Storm | 1,126 | 1,680 | 2,845 | 2,522 | 2,113 | 1,539 | 1,004 | 1,072 | — |
| Heather Brown | 1,286 | 4,179 | 4,379 | 4,745 | 4,423 | 2,942 | 1,632 | 462 | — |
| Heather Bubble Gum | 602 | 1,458 | 3,127 | 3,393 | 3,384 | 1,754 | 1,722 | 1,172 | — |
| Heather Canvas Red | 1,087 | 3,025 | 5,032 | 4,691 | 4,161 | 2,045 | 831 | 616 | — |
| Heather Cardinal | 1,734 | 3,721 | 4,398 | 4,518 | 4,028 | 2,650 | 1,640 | 1,212 | — |
| Heather Carolina Blue | 1,164 | 3,828 | 4,515 | 4,976 | 5,043 | 3,976 | 1,953 | 1,417 | — |
| Heather Cement | 1,172 | 2,175 | 3,572 | 3,484 | 3,449 | 2,203 | 1,848 | 577 | — |
| Heather Charity Pink | 1,155 | 2,387 | 3,578 | 3,514 | 3,547 | 3,180 | 2,109 | 734 | — |
| Heather Clay | 1,813 | 4,514 | 5,373 | 5,704 | 5,332 | 3,216 | 974 | 1,004 | — |
| Heather Columbia Blue | 1,654 | 3,345 | 4,318 | 4,826 | 4,945 | 4,393 | 2,062 | 1,430 | — |
| Heather Cool Grey | 1,100 | 3,290 | 3,031 | 3,683 | 4,243 | 2,006 | 1,310 | 591 | — |
| Heather Dark Lavender | 1,183 | 1,923 | 2,660 | 2,638 | 2,463 | 1,775 | 1,552 | 685 | — |
| Heather Deep Teal | 1,296 | 4,997 | 6,000 | 6,000 | 5,526 | 4,993 | 2,959 | 770 | — |
| Heather Dust | 1,646 | 4,319 | 5,149 | 4,859 | 5,360 | 4,658 | 2,494 | 1,503 | — |
| Heather Dusty Blue | 1,004 | 2,514 | 5,064 | 4,186 | 4,301 | 2,697 | 706 | 778 | — |
| Heather Emerald | 564 | 2,273 | 3,032 | 3,493 | 3,018 | 2,243 | 862 | 669 | — |
| Heather Forest | 1,968 | 5,841 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,724 | 3,226 | 1,000 | — |
| Heather French Vanilla | 420 | 1,811 | 1,910 | 3,121 | 2,509 | 1,651 | 551 | 459 | — |
| Heather Gold | 5 | 518 | 540 | 1,057 | 500 | 501 | 795 | 134 | — |
| Heather Grass Green | 698 | 4,432 | 3,961 | 4,118 | 4,824 | 4,217 | 2,544 | 1,282 | — |
| Heather Green | 940 | 2,029 | 2,318 | 3,034 | 3,004 | 1,902 | 1,446 | 766 | — |
| Heather Ice Blue | 1,380 | 3,842 | 3,735 | 4,606 | 4,370 | 3,165 | 1,363 | 592 | — |
| Heather Kelly | 1,489 | 3,799 | 5,095 | 5,128 | 3,914 | 2,220 | 1,390 | 673 | — |
| Heather Lapis | 437 | 1,960 | 2,695 | 2,422 | 3,168 | 40 | 21 | 88 | — |
| Heather Magenta | 1,185 | 1,636 | 2,653 | 2,899 | 3,622 | 2,218 | 502 | 667 | — |
| Heather Marmalade | 1,187 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 514 | 565 | 786 | — |
| Heather Maroon | 974 | 4,016 | 4,754 | 5,417 | 5,774 | 4,164 | 1,584 | 669 | — |
| Heather Mauve | 1,852 | 2,789 | 2,002 | 4,220 | 5,104 | 3,579 | 1,430 | 941 | — |
| Heather Midnight Navy | 664 | 3,339 | 4,225 | 4,302 | 4,124 | 3,182 | 2,252 | 537 | — |
| Heather Military Green | 1,981 | 4,367 | 3,913 | 4,195 | 4,454 | 2,888 | 1,974 | 1,325 | — |
| Heather Mint | 1,272 | 2,911 | 3,923 | 3,029 | 3,771 | 2,172 | 896 | 252 | — |
| Heather Mustard | 1,762 | 3,867 | 4,483 | 4,345 | 4,907 | 4,044 | 1,364 | 890 | — |
| Heather Natural | 1,878 | 4,897 | 5,402 | 5,625 | 5,616 | 5,376 | 3,453 | 2,047 | — |
| Heather Navy | 2,538 | 5,677 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,406 | 2,569 | 1,776 | 1,113 |
| Heather Oatmeal | 647 | 4,777 | 5,891 | 6,000 | 6,000 | 4,870 | 2,556 | 1,236 | — |
| Heather Olive | 2,064 | 4,062 | 4,922 | 4,640 | 4,331 | 3,123 | 2,003 | 697 | — |
| Heather Orange | 1,181 | 3,515 | 3,838 | 3,554 | 3,395 | 1,841 | 776 | 675 | — |
| Heather Orchid | 1,074 | 2,631 | 3,199 | 3,010 | 3,208 | 2,395 | 882 | 648 | — |
| Heather Peach | 1,694 | 3,651 | 4,206 | 4,213 | 4,704 | 3,758 | 2,398 | 1,428 | — |
| Heather Pink | 915 | 1,670 | 3,476 | 3,953 | 3,939 | 1,738 | 1,113 | 685 | — |
| Heather Pink Gravel | 851 | 1,248 | 2,119 | 2,182 | 2,251 | 1,286 | 1,175 | 1,121 | — |
| Heather Prism Blue | 1,036 | 1,967 | 3,810 | 3,697 | 3,586 | 2,359 | 1,144 | 495 | — |
| Heather Prism Dusty Blue | 1,038 | 2,961 | 3,774 | 2,769 | 2,204 | 1,948 | 1,274 | 791 | — |
| Heather Prism Ice Blue | 1,485 | 1,952 | 2,155 | 2,300 | 2,825 | 1,353 | 1,045 | 372 | — |
| Heather Prism Lilac | 1,471 | 1,518 | 2,017 | 2,935 | 3,747 | 2,038 | 985 | 366 | — |
| Heather Prism Mint | 897 | 1,559 | 1,545 | 1,743 | 1,767 | 1,375 | 1,046 | 715 | — |
| Heather Prism Natural | 920 | 2,883 | 3,644 | 4,021 | 2,437 | 1,958 | 296 | 568 | — |
| Heather Prism Peach | 1,760 | 1,153 | 1,638 | 1,167 | 1,131 | 387 | 895 | 675 | — |
| Heather Prism Sunset | 991 | 1,627 | 589 | 1,559 | 876 | 581 | 206 | 669 | — |
| Heather Purple | 858 | 2,094 | 2,622 | 3,050 | 2,542 | 1,706 | 1,057 | 292 | — |
| Heather Raspberry | 1,510 | 3,040 | 3,303 | 4,526 | 3,944 | 2,011 | 1,221 | 387 | — |
| Heather Red | 2,237 | 5,917 | 5,627 | 5,413 | 5,437 | 5,394 | 3,294 | 1,860 | — |
| Heather Sage | 1,416 | 3,843 | 5,054 | 4,234 | 4,203 | 2,758 | 1,911 | 243 | — |
| Heather Sand Dune | 1,014 | 3,012 | 3,468 | 3,551 | 3,410 | 2,738 | 1,197 | 434 | — |
| Heather Sea Green | 1,252 | 2,766 | 4,200 | 4,323 | 4,223 | 2,120 | 1,661 | 256 | — |
| Heather Silver | 1,097 | 2,610 | 3,734 | 4,181 | 3,588 | 1,991 | 1,049 | 787 | — |
| Heather Slate | 1,211 | 5,391 | 5,746 | 5,769 | 4,807 | 4,906 | 2,538 | 395 | — |
| Heather Soft Cream | 650 | 1,897 | 3,691 | 2,219 | 2,997 | 1,818 | 966 | 186 | — |
| Heather Stone | 1,639 | 3,743 | 4,212 | 4,205 | 4,008 | 2,870 | 1,222 | 229 | — |
| Heather Storm | 1,544 | 3,666 | 4,197 | 4,494 | 1,652 | 2,574 | 701 | 373 | — |
| Heather Sunset | 1,272 | 2,811 | 3,368 | 3,571 | 3,458 | 1,892 | 1,449 | 901 | — |
| Heather Tan | 996 | 3,485 | 5,195 | 5,063 | 5,114 | 3,274 | 1,376 | 605 | — |
| Heather Team Purple | 1,372 | 4,336 | 5,536 | 5,800 | 5,685 | 3,707 | 2,061 | 1,119 | — |
| Heather True Royal | 1,788 | 5,413 | 5,964 | 5,946 | 5,919 | 4,980 | 2,770 | 1,584 | — |
| Heather Yellow | 1,089 | 1,925 | 3,417 | 3,115 | 2,811 | 1,928 | 1,191 | 754 | — |
| Heather Yellow Gold | 1,005 | 2,875 | 3,556 | 4,628 | 4,394 | 3,054 | 1,264 | 447 | — |
| Neon Blue | 662 | 1,908 | 3,489 | 4,629 | 4,706 | 3,293 | 1,353 | 390 | — |
| Neon Orange | 860 | 1,978 | 1,907 | 1,983 | 1,170 | 856 | 916 | 169 | — |
| Neon Pink | 761 | 2,089 | 3,663 | 4,079 | 3,798 | 2,903 | 1,475 | 619 | — |
| Neon Yellow | 1,359 | 2,740 | 3,762 | 2,839 | 3,279 | 1,247 | 880 | 132 | — |
| Solid Asphalt Blend | 607 | 1,548 | 2,117 | 2,033 | 1,010 | 875 | 531 | 397 | — |
| Solid Black Blend | 2,043 | 5,251 | 5,786 | 5,000 | 5,562 | 5,059 | 3,985 | 2,437 | — |
| Solid Navy Blend | 955 | 5,723 | 5,330 | 5,893 | 5,930 | 4,522 | 1,993 | 1,112 | — |
| Solid Red Blend | 953 | 3,310 | 4,538 | 4,547 | 4,500 | 2,829 | 1,311 | 458 | — |
| Solid True Royal Blend | 603 | 2,828 | 3,757 | 4,288 | 3,825 | 2,064 | 1,068 | 379 | — |
| Solid White Blend | 1,061 | 5,066 | 5,245 | 5,869 | 5,906 | 5,689 | 4,042 | 1,637 | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.