Shop / BELLA + CANVAS / 3001Y
Ash
BELLA + CANVAS
3001Y · 38006
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ash | 971 | 1,911 | 1,269 | — |
| Asphalt | 2,806 | 2,997 | 2,285 | 1,789 |
| Berry | 2,945 | 2,455 | 2,746 | 1,165 |
| Black | 5,985 | 5,933 | 5,500 | 5,410 |
| Blue Storm | 1,685 | 1,622 | 1,442 | 1,122 |
| Cardinal | 2,606 | 2,389 | 1,970 | 956 |
| Columbia Blue | 4,730 | 4,360 | 4,244 | 1,863 |
| Dark Grey | 2,270 | 2,650 | 2,062 | 1,558 |
| Dark Lavender | 4,439 | 4,607 | 4,299 | 1,742 |
| Dusty Blue | 2,175 | 2,060 | 1,097 | 1,129 |
| Forest | 3,989 | 3,724 | 3,743 | 1,701 |
| Gold | 2,986 | 2,912 | 2,489 | 769 |
| Kelly | 4,207 | 4,503 | 4,176 | 1,571 |
| Lavender Blue | 1,859 | 1,836 | 1,692 | 336 |
| Light Violet | 1,395 | 1,568 | 1,522 | 1,456 |
| Maroon | 2,539 | 2,193 | 1,572 | 1,090 |
| Mauve | 1,865 | 2,089 | 1,551 | 827 |
| Military Green | 2,701 | 3,354 | 2,860 | 1,155 |
| Mint | 3,563 | 3,640 | 2,986 | 701 |
| Mustard | 2,428 | 2,264 | 2,036 | 1,029 |
| Natural | 5,565 | 6,000 | 5,995 | 4,265 |
| Navy | 4,445 | 3,289 | 4,175 | 388 |
| Olive | — | — | — | — |
| Orange | — | — | 137 | — |
| Peach | 1,477 | 923 | 1,412 | 755 |
| Pink | 4,529 | 4,610 | 4,973 | 2,979 |
| Red | 4,092 | 2,998 | 3,633 | 1,909 |
| Royal Purple | 2,153 | 2,171 | 2,295 | 1,885 |
| Sea Green Triblend | 500 | 500 | 500 | — |
| Silver | 2,659 | 2,454 | 2,097 | 1,478 |
| Soft Cream | 2,559 | 2,137 | 2,011 | 1,134 |
| Solid Athletic Grey | 1,771 | 1,710 | 1,706 | 742 |
| Steel Blue | 2,187 | 1,912 | 1,521 | 600 |
| Storm | 1,772 | 2,049 | 1,312 | 1,043 |
| Tan | 1,165 | 867 | 708 | 572 |
| Teal | 3,280 | 3,112 | 2,832 | 1,097 |
| Team Purple | 1,433 | 2,534 | 2,512 | 824 |
| Toast | 1,630 | 1,781 | 1,592 | 855 |
| True Royal | 4,513 | 4,439 | 4,710 | 1,722 |
| Vintage Black | 1,407 | 1,587 | 1,087 | 1,011 |
| Vintage White | 2,946 | 3,016 | 2,731 | 1,572 |
| White | 5,634 | 5,610 | 5,366 | 3,539 |
| Yellow | — | — | — | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.