Shop / BELLA + CANVAS / 3001
Aqua
BELLA + CANVAS
3001 · 00606
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | 1,194 | 4,263 | 4,730 | 5,433 | 5,015 | 3,096 | 1,928 | 500 | — |
| Army | 1,859 | 1,474 | 1,765 | 1,631 | 1,357 | 1,332 | 1,318 | 1,257 | — |
| Ash | 1,907 | 2,358 | 3,516 | 4,180 | 3,391 | 1,218 | 1,943 | 378 | — |
| Asphalt | 2,238 | 5,849 | 5,364 | 6,000 | 5,975 | 5,378 | 4,163 | 1,271 | — |
| Atlantic | 505 | 3,566 | 5,062 | 4,112 | 3,838 | 3,094 | 1,671 | 1,049 | — |
| Autumn | 1,725 | 3,478 | 3,084 | 4,957 | 3,914 | 2,879 | 1,420 | 747 | — |
| Baby Blue | 1,216 | 3,103 | 2,638 | 5,995 | 5,360 | 4,407 | 2,078 | 1,390 | — |
| Berry | 1,394 | 3,464 | 3,656 | 2,608 | 2,637 | 2,661 | 2,325 | 590 | — |
| Black | 5,511 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 5,172 | 874 |
| Blue Storm | 1,283 | 3,004 | 3,431 | 3,628 | 3,010 | 1,794 | 1,100 | 893 | — |
| Brown | 1,589 | 3,148 | 4,593 | 4,219 | 3,236 | 1,768 | 1,163 | 1,254 | — |
| Burnt Orange | 2,183 | 3,190 | 4,976 | 3,429 | 3,291 | 2,560 | 1,358 | 341 | — |
| Canvas Red | 1,248 | 3,944 | 4,608 | 4,008 | 3,610 | 3,612 | 1,403 | 674 | — |
| Cardinal | 1,122 | 3,974 | 5,054 | 4,780 | 5,289 | 4,061 | 1,089 | 1,009 | — |
| Carolina Blue | 1,333 | 4,999 | 5,324 | 4,780 | 4,768 | 4,638 | 2,913 | 825 | — |
| Charity Pink | 1,038 | 3,501 | 5,040 | 5,647 | 5,641 | 4,422 | 1,861 | 676 | — |
| Chestnut | 1,728 | 3,004 | 3,990 | 4,407 | 3,303 | 2,266 | 728 | 844 | — |
| Citron | 373 | 73 | 476 | — | 237 | 292 | 508 | 166 | — |
| Clay | 476 | 2,596 | 4,061 | 4,378 | 3,842 | 2,756 | 1,423 | 243 | — |
| Cocoa | 1,424 | 3,092 | 3,837 | 4,192 | 3,644 | 516 | 155 | 828 | — |
| Columbia Blue | 1,498 | 3,766 | 5,373 | 5,923 | 5,625 | 4,559 | 2,621 | 1,109 | — |
| Cool Blue | 1,006 | 4,455 | 5,065 | 4,982 | 5,420 | 3,882 | 1,984 | 1,484 | — |
| Coral | 1,608 | 2,087 | 2,916 | 3,104 | 2,721 | 2,497 | 1,703 | 863 | — |
| Dark Grey | 1,561 | 5,711 | 5,245 | 3,739 | 4,974 | 3,730 | 2,732 | 911 | — |
| Dark Lavender | 869 | 2,572 | 5,662 | 5,746 | 5,789 | 5,309 | 3,001 | 633 | — |
| Dark Olive | 435 | 45 | — | 157 | — | — | 136 | 119 | — |
| Deep Teal | 367 | 3,216 | 3,825 | 3,955 | 4,785 | 2,447 | 1,238 | 194 | — |
| Dust | 1,243 | 4,922 | 5,995 | 6,000 | 5,753 | 4,818 | 3,197 | 1,363 | — |
| Dusty Blue | 958 | 2,794 | 4,346 | 5,636 | 5,144 | 2,859 | 1,581 | 548 | — |
| Electric Blue | 631 | 3,202 | 4,049 | 4,711 | 3,895 | 1,679 | 1,218 | 300 | — |
| Evergreen | 579 | 2,399 | 2,329 | 2,985 | 2,261 | 1,846 | 1,383 | 203 | — |
| Forest | 1,089 | 5,381 | 5,596 | 5,433 | 4,700 | 5,045 | 2,710 | 136 | — |
| Fuchsia | 765 | 2,506 | 2,754 | 3,746 | 3,471 | 1,676 | 1,577 | 348 | — |
| Gold | 1,645 | 3,358 | 4,497 | 4,267 | 3,943 | 3,084 | 2,034 | 556 | — |
| Hunter Green | 1,045 | 1,160 | 2,026 | 1,556 | 962 | 1,804 | 831 | 345 | — |
| Kelly | 1,566 | 3,894 | 3,078 | 5,224 | 3,716 | 3,929 | 1,439 | 418 | — |
| Lavender Blue | 1,629 | 2,478 | 3,083 | 3,985 | 3,593 | 2,197 | 1,530 | 1,200 | — |
| Lavender Dust | 887 | 1,013 | 2,196 | 2,124 | 1,656 | 1,689 | 1,546 | 1,223 | — |
| Leaf | 1,493 | 2,982 | 4,098 | 5,028 | 3,657 | 2,747 | 1,014 | 638 | — |
| Light Blue | 969 | 2,655 | 4,627 | 4,212 | 3,675 | 1,777 | 1,068 | 451 | — |
| Light Violet | 1,178 | 1,671 | 2,435 | 2,627 | 2,756 | 2,264 | 981 | 1,105 | — |
| Lilac | 514 | 2,038 | 3,667 | 4,329 | 3,910 | 2,566 | 1,478 | 465 | — |
| Maize Yellow | 1,660 | 2,032 | 2,775 | 3,768 | 3,495 | 1,778 | 476 | 197 | — |
| Marine | 1,002 | 2,361 | 3,672 | 3,510 | 3,683 | 2,377 | 1,194 | 396 | — |
| Maroon | 1,698 | 5,004 | 6,000 | 5,500 | 5,542 | 3,582 | 2,921 | 799 | — |
| Mauve | 1,758 | 4,064 | 4,233 | 4,435 | 3,888 | 3,870 | 1,214 | 1,212 | — |
| Military Green | 1,988 | 5,136 | 5,574 | 5,794 | 4,248 | 3,476 | 2,479 | 970 | — |
| Mint | 1,171 | 2,733 | 4,446 | 4,854 | 4,501 | 3,426 | 2,153 | 570 | — |
| Mustard | 928 | 4,315 | 4,052 | 4,786 | 4,514 | 2,638 | 1,386 | 374 | — |
| Natural | 2,690 | 6,005 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,522 | 5,480 | 2,916 | — |
| Navy | 4,496 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 5,990 | 5,852 | 3,767 | 1,000 |
| Ocean Blue | 1,539 | 4,035 | 4,780 | 5,424 | 4,972 | 3,423 | 1,793 | 1,098 | — |
| Olive | 1,364 | 3,581 | 4,634 | 5,011 | 4,193 | 597 | 343 | 1,075 | — |
| Orange | 2,029 | 3,967 | 3,518 | 3,727 | 4,674 | 3,978 | 3,412 | 1,448 | — |
| Orchid | 396 | 1,599 | 2,049 | 2,624 | 2,158 | 1,084 | 529 | 399 | — |
| Oxblood Black | 2,170 | 1,995 | 3,036 | 2,964 | 2,476 | 1,344 | 1,859 | 573 | — |
| Peach | 1,140 | 1,966 | 3,381 | 3,714 | 3,131 | 1,938 | 1,424 | 229 | — |
| Pebble Brown | 539 | 2,577 | 2,589 | 2,483 | 1,826 | 1,486 | 1,081 | 1,156 | — |
| Pine | 1,124 | 5,442 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,034 | 2,359 | 1,304 | — |
| Pink | 797 | 4,279 | 4,865 | 4,072 | 4,002 | 2,953 | 855 | 816 | — |
| Pink Gravel | 1,567 | 1,983 | 2,386 | 2,552 | 2,305 | 1,588 | 1,386 | 292 | — |
| Poppy | 1,344 | 2,358 | 3,212 | 3,021 | 3,148 | 2,069 | 1,336 | 1,184 | — |
| Purple Storm | 832 | 1,486 | 1,371 | 1,279 | 1,164 | 1,718 | 916 | 288 | — |
| Red | 3,274 | 5,899 | 6,000 | 6,000 | 5,595 | 4,724 | 4,048 | 2,149 | 922 |
| Royal Purple | 962 | 2,829 | 3,562 | 4,621 | 3,810 | 2,531 | 387 | 98 | — |
| Rust | 1,392 | 3,172 | 4,068 | 3,527 | 2,757 | 1,298 | 641 | 245 | — |
| Sage | 977 | 4,997 | 5,629 | 5,605 | 4,776 | 3,688 | 2,561 | 390 | — |
| Sand Dune | 210 | 300 | 1,170 | 1,295 | 1,125 | 334 | 286 | 60 | — |
| Silver | 1,835 | 5,250 | 5,203 | 5,169 | 4,473 | 3,883 | 3,005 | 1,031 | — |
| Slate | 942 | 3,210 | 5,203 | 5,239 | 4,313 | 2,542 | 1,537 | 718 | — |
| Soft Cream | 1,840 | 4,178 | 5,057 | 5,623 | 5,361 | 3,014 | 2,071 | 1,334 | — |
| Soft Pink | 847 | 3,328 | 4,400 | 4,369 | 3,840 | 1,771 | 2,374 | 1,251 | — |
| Solid Athletic Grey | 841 | 3,967 | 4,652 | 4,626 | 4,176 | 3,160 | 1,501 | 729 | — |
| Spring Green | 300 | — | — | 404 | — | — | 78 | 21 | — |
| Steel Blue | 1,606 | 4,158 | 4,936 | 5,495 | 4,045 | 2,750 | 1,564 | 859 | — |
| Storm | 2,149 | 4,875 | 4,581 | 5,195 | 5,023 | 4,031 | 1,925 | 1,220 | — |
| Strobe | 427 | — | — | — | — | — | 251 | 92 | — |
| Sunset | 1,406 | 2,145 | 2,466 | 2,883 | 2,908 | 1,890 | 1,573 | 348 | — |
| Synthetic Green | 1,006 | 2,112 | 3,539 | 3,139 | 2,785 | 2,140 | 1,728 | 422 | — |
| Tan | 723 | 4,619 | 4,813 | 5,277 | 5,533 | 3,685 | 1,525 | 204 | — |
| Teal | 1,236 | 4,456 | 5,555 | 5,580 | 5,625 | 4,350 | 2,648 | 860 | — |
| Team Navy | 457 | 2,662 | 2,762 | 2,996 | 3,647 | 1,867 | 1,833 | 192 | — |
| Team Purple | 1,295 | 4,090 | 5,591 | 5,336 | 5,295 | 5,105 | 2,552 | 841 | — |
| Terracotta | 341 | — | — | — | — | 108 | 149 | 125 | — |
| Thyme | 925 | 3,682 | 3,796 | 3,719 | 3,997 | 2,986 | 1,221 | 678 | — |
| Toast | 1,304 | 2,290 | 4,047 | 3,767 | 2,947 | 1,503 | 1,025 | 929 | — |
| True Royal | 2,276 | 5,051 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,984 | 1,739 | 753 |
| Turquoise | 1,383 | 3,773 | 4,094 | 4,596 | 4,015 | 2,809 | 1,735 | 459 | — |
| Vintage Black | 2,013 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 4,964 | 4,783 | 1,742 | — |
| Vintage Brown | 1,157 | 3,970 | 4,602 | 4,924 | 4,489 | 2,810 | 1,388 | 927 | — |
| Vintage Denim | 595 | 1,749 | 556 | 1,731 | 811 | — | 649 | 520 | — |
| Vintage Navy | 1,028 | 4,294 | 4,905 | 5,119 | 5,155 | 3,208 | 2,095 | 870 | — |
| Vintage Red | 1,392 | 2,078 | 3,114 | 2,081 | 1,469 | 1,645 | 1,202 | 869 | — |
| Vintage White | 2,310 | 4,454 | 4,747 | 5,455 | 5,474 | 4,808 | 3,743 | 1,842 | — |
| White | 4,161 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,014 | 5,834 | 4,234 | 1,399 |
| Yellow | 1,414 | 3,269 | 4,613 | 3,490 | 3,828 | 3,514 | 1,066 | 467 | — |
Sharing a comparable or companion group with this style.