Shop / American Apparel / 2001
Arctic
American Apparel
2001 · 00127
Responsible Materials: contains BCI cotton
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic | — | 1,203 | 1,709 | 1,941 | 2,017 | 824 | 913 | — |
| Ash Grey | 1,268 | 2,048 | 2,279 | 2,367 | 2,331 | 2,162 | 1,945 | — |
| Asphalt | 2,262 | 3,187 | 3,610 | 3,968 | 4,339 | 3,436 | 2,000 | 687 |
| Black | 2,955 | 4,898 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,450 | 1,205 |
| Blush | — | 1,387 | 1,960 | 2,021 | 1,975 | 1,591 | 1,013 | — |
| Brown | — | 1,368 | 1,222 | 1,735 | 1,373 | 2,069 | 1,093 | — |
| Burgundy | — | 1,023 | 1,497 | 1,900 | 1,738 | 1,147 | 801 | — |
| Canyon | — | 1,470 | 1,953 | 2,022 | 1,961 | 1,481 | 922 | — |
| Cardinal | — | 1,648 | 2,454 | 2,543 | 2,518 | 1,927 | 951 | — |
| Celadon | — | 1,015 | 1,543 | 1,723 | 1,645 | 1,130 | 714 | — |
| Coral | — | 1,319 | 1,717 | 1,840 | 1,727 | 1,277 | 864 | — |
| Cranberry | 1,812 | 1,695 | 2,036 | 2,369 | 2,341 | 1,983 | 1,706 | — |
| Cream | — | 1,679 | 2,461 | 2,551 | 2,483 | 2,289 | 2,092 | — |
| Eggplant | — | 2,087 | 2,215 | 2,296 | 2,232 | 2,039 | 1,655 | — |
| Forest | — | 1,958 | 2,672 | 3,124 | 2,847 | 2,366 | 1,271 | — |
| Grape | — | 1,422 | 1,939 | 2,053 | 2,017 | 1,506 | 893 | — |
| Heather Grey | 2,077 | 2,733 | 3,131 | 3,318 | 3,368 | 2,904 | 2,304 | 689 |
| Heather Oatmeal | 857 | 992 | — | 1,458 | 1,469 | 994 | 677 | 620 |
| Lapis | — | 2,056 | 2,476 | 2,506 | 2,370 | 2,161 | 1,420 | — |
| Mustard | — | 1,328 | 1,702 | 1,881 | 1,699 | 1,332 | 949 | — |
| Navy | 2,020 | 3,908 | 4,546 | 4,799 | 4,902 | 4,172 | 3,119 | 888 |
| Nephrite | — | 1,314 | 1,647 | 1,861 | 1,667 | 1,310 | 667 | — |
| New Silver | 1,497 | 2,236 | 2,314 | 2,340 | 2,304 | 2,149 | 1,843 | — |
| Olive | — | 2,134 | 2,175 | 2,288 | 2,154 | 2,109 | 1,571 | — |
| Orange | — | 1,334 | 1,835 | 2,007 | 1,943 | 1,248 | 849 | — |
| Panna Cotta | — | 1,622 | 2,342 | 2,696 | 2,456 | 1,807 | 987 | — |
| Pink | — | 1,065 | 1,683 | 1,918 | 2,005 | 1,400 | 886 | — |
| Powder Blue | — | 2,064 | 2,241 | 2,271 | 2,261 | 2,120 | 1,768 | — |
| Red | 1,725 | 2,615 | 3,403 | 3,317 | 3,144 | 3,065 | 2,337 | — |
| Royal Blue | 1,820 | 2,628 | 3,482 | 3,500 | 3,349 | 2,965 | 2,226 | — |
| Rust | — | 1,123 | 1,603 | 1,679 | 1,698 | 1,264 | 860 | — |
| Sage | — | 1,097 | 1,772 | 1,851 | 1,864 | 1,396 | 909 | — |
| Sea Blue | — | 2,315 | 2,773 | 2,830 | 2,802 | 2,209 | 1,732 | — |
| Sea Spray | — | 1,581 | 2,011 | 2,248 | 2,071 | 1,213 | 997 | — |
| Smokey Violet | — | 1,394 | 1,750 | 1,885 | 1,751 | 1,388 | 965 | — |
| Super Pink | — | 1,694 | 1,842 | 1,701 | 1,865 | 1,690 | 1,761 | — |
| Teal | — | 1,827 | 2,193 | 2,324 | 2,358 | 1,914 | 1,613 | — |
| White | 1,426 | 3,933 | 4,998 | 5,000 | 4,672 | 4,331 | 3,871 | 1,135 |
Sharing a comparable or companion group with this style.