Shop / American Apparel / 2001
Arctic
American Apparel
2001 · 00127
Responsible Materials: contains BCI cotton
Color families
Per-color × size totals across every warehouse, captured at the last rebuild + stock refresh.
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic | — | 1,203 | 1,709 | 1,940 | 2,017 | 788 | 913 | — |
| Ash Grey | 1,246 | 2,030 | 2,256 | 2,348 | 2,326 | 2,160 | 1,945 | — |
| Asphalt | 2,260 | 3,071 | 3,562 | 3,852 | 4,242 | 3,402 | 2,021 | 687 |
| Black | 2,928 | 4,898 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,439 | 1,193 |
| Blush | — | 1,385 | 1,958 | 2,019 | 1,973 | 1,589 | 1,011 | — |
| Brown | — | 1,793 | 1,220 | 2,166 | 1,508 | 2,065 | 1,089 | — |
| Burgundy | — | 1,023 | 1,495 | 1,828 | 1,666 | 1,147 | 801 | — |
| Canyon | — | 1,470 | 1,953 | 2,022 | 1,961 | 1,480 | 922 | — |
| Cardinal | — | 1,592 | 2,378 | 2,354 | 2,389 | 1,867 | 937 | — |
| Celadon | — | 1,002 | 1,534 | 1,713 | 1,639 | 1,123 | 710 | — |
| Coral | — | 1,319 | 1,717 | 1,840 | 1,727 | 1,277 | 864 | — |
| Cranberry | 1,812 | 1,655 | 2,000 | 2,345 | 2,336 | 1,979 | 1,706 | — |
| Cream | — | 1,736 | 2,453 | 2,544 | 2,483 | 2,288 | 2,092 | — |
| Eggplant | — | 2,000 | 2,200 | 2,288 | 2,229 | 2,023 | 1,649 | — |
| Forest | — | 1,930 | 2,627 | 3,067 | 2,812 | 2,358 | 1,231 | — |
| Grape | — | 1,421 | 1,937 | 2,052 | 2,017 | 1,504 | 892 | — |
| Heather Grey | 2,075 | 2,700 | 3,116 | 3,317 | 3,366 | 2,903 | 2,253 | 640 |
| Heather Oatmeal | 857 | 992 | — | 1,458 | 1,467 | 993 | 677 | 620 |
| Lapis | — | 2,056 | 2,476 | 2,496 | 2,356 | 2,159 | 1,420 | — |
| Mustard | — | 1,293 | 1,700 | 1,875 | 1,697 | 1,332 | 948 | — |
| Navy | 1,947 | 3,762 | 4,470 | 4,755 | 4,880 | 4,165 | 3,072 | 912 |
| Nephrite | — | 1,299 | 1,622 | 1,833 | 1,632 | 1,285 | 656 | — |
| New Silver | 1,487 | 2,199 | 2,312 | 2,340 | 2,304 | 2,149 | 1,839 | — |
| Olive | — | 2,134 | 2,247 | 2,360 | 2,154 | 2,109 | 1,570 | — |
| Orange | — | 1,343 | 1,842 | 2,024 | 1,965 | 1,262 | 869 | — |
| Panna Cotta | — | 1,622 | 2,270 | 2,694 | 2,441 | 1,771 | 951 | — |
| Pink | — | 989 | 1,626 | 1,911 | 2,002 | 1,400 | 886 | — |
| Powder Blue | — | 2,034 | 2,241 | 2,271 | 2,261 | 2,120 | 1,768 | — |
| Red | 1,715 | 2,573 | 3,398 | 3,313 | 3,133 | 3,064 | 2,335 | — |
| Royal Blue | 1,819 | 2,538 | 3,478 | 3,500 | 3,339 | 2,957 | 2,208 | — |
| Rust | — | 1,122 | 1,598 | 1,678 | 1,698 | 1,259 | 860 | — |
| Sage | — | 1,095 | 1,772 | 1,851 | 1,864 | 1,393 | 909 | — |
| Sea Blue | — | 2,291 | 2,748 | 2,866 | 2,774 | 2,170 | 1,716 | — |
| Sea Spray | — | 1,565 | 1,992 | 2,229 | 2,059 | 1,209 | 995 | — |
| Smokey Violet | — | 1,393 | 1,748 | 1,883 | 1,750 | 1,387 | 965 | — |
| Super Pink | — | 1,759 | 1,974 | 1,979 | 2,009 | 1,726 | 1,761 | — |
| Teal | — | 1,827 | 2,193 | 2,322 | 2,358 | 1,914 | 1,649 | — |
| White | 1,330 | 3,927 | 4,949 | 4,993 | 4,950 | 4,303 | 3,837 | 1,104 |
Sharing a comparable or companion group with this style.